Autosport Internationaal Toerwagens • Le Mans

#12 Porsche van Callum Ilott en Will Stevens winnen WEC Spa 6 hours, Morris Schuring wint in LMGT3 + UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 11 mei 2024 19:16

Callum Ilott en Will Stevens hebben in de #12 Jota Porsche de WEC 6 uur van Spa-Francorchamps gewonnen. De twee Britten hielden Kevin Este, Andre Lotterer en Laurens Vanthoor in de #6 Porsche Penske achter zich. De #50 Ferrari 499P van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielen kwamen als derde over de eindstreep. In de LMGT3 won de #91 Manthey Porsche van Yasser Shahin, Richard Lietz én de Nederlander Morris Schuring. De race eindigde twee uur later dan gepland door een langdurige rode vlag.

FIA WEC Spa 6 hours

De race werd met nog iets minder dan twee uur op de klok opgeschrikt door een grote klap van Sean Galeal en Earl Bamber. De vangrail moest worden gerepareerd en dit duurde bijna twee uur. Toen de avondschemering viel, werd de race hervat. Achter de Safety Car moesten meerdere auto’s naar binnen, omdat hun virtuele tank nagenoeg leeg was. Dit mocht slechts een splash and dash zijn. Hierna moesten zij opnieuw naar binnen komen.

Callum Ilott

In de LMGT3 won de #91, terwijl #92 Manthey Porsche van Klaus Bachler, Joel Sturm en Aliaksandr Malykhin, die gisteren in de kwalificatie nog hard crashte, als tweede eindigde. De #60 Iron Lynx Lamborghini van Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni en Franck Perera mochten ook het podium betreden. Een speciale prestatie aangezien zij als laatste startten in de zes uur durende race. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de FIA WEC 6 Hours of Spa.

Pos	#	Team	                Class	        Laps	Gaps
1 12 HERTZ TEAM JOTA Hypercar 141 -
2 6 PORSCHE PENSKE Hypercar 141 12.363
3 50 FERRARI AF CORSE Hypercar 141 1:14.020
4 51 FERRARI AF CORSE Hypercar 141 1:17.710
5 99 PROTON COMPETITION Hypercar 141 1:26.326
6 8 TOYOTA GAZOO RACING Hypercar 141 1 lap
7 7 TOYOTA GAZOO RACING Hypercar 141 3.376
8 83 AF CORSE Hypercar 141 10.831
9 35 ALPINE ENDURANCE TEAM Hypercar 141 17.927
10 93 PEUGEOT TOTALENERGIES Hypercar 140 10.657
11 15 BMW M TEAM WRT Hypercar 140 30.282
12 36 ALPINE ENDURANCE TEAM Hypercar 140 37.360
13 20 BMW M TEAM WRT Hypercar 140 1:31.742
14 94 PEUGEOT TOTALENERGIES Hypercar 139 1 lap
15 11 ISOTTA FRASCHINI Hypercar 138 1 lap
16 91 MANTHEY EMA LMGT3 130 8 laps
17 92 MANTHEY PURERXCING LMGT3 130 1.298
18 60 IRON LYNX LMGT3 130 8.565
19 85 IRON DAMES LMGT3 130 17.201
20 59 UNITED AUTOSPORTS LMGT3 130 4.273
21 54 VISTA AF CORSE LMGT3 130 9.477
22 777 D'STATION RACING LMGT3 130 21.956
23 88 PROTON COMPETITION LMGT3 130 5.109
24 77 PROTON COMPETITION LMGT3 130 6.722
25 78 AKKODIS ASP TEAM LMGT3 129 1 lap
26 27 HEART OF RACING TEAM LMGT3 129 8.422
27 82 TF SPORT LMGT3 129 1:21.601
28 55 VISTA AF CORSE LMGT3 129 58.049
29 87 AKKODIS ASP TEAM LMGT3 128 1 lap
30 2 CADILLAC RACING Hypercar 95 33 laps
31 31 TEAM WRT LMGT3 87 7 laps
32 5 PORSCHE PENSKE Hypercar 64 22 laps
33 95 UNITED AUTOSPORTS LMGT3 59 4 laps
34 63 LAMBORGHINI IRON LYNX Hypercar 59 0.000
35 81 TF SPORT LMGT3 56 3 laps
36 38 HERTZ TEAM JOTA Hypercar 37 18 laps
37 46 TEAM WRT LMGT3 33 3 laps>/pre>

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS