Formule 3 WK-stand bij de coureurs en constructeurs: Luke Browning en Trident gaan aan kop
SAKHIR - Naast de Formule 1 en Formule 2 begon ook de Formule 3 weer dit weekend. In Bahrein reden de 29 heren en Sophia Floersch de eerste twee races van het seizoen op het Bahrain International Circuit. Als vanouds waren de wedstrijd bloedstollend spannend. De wedstrijden werden gewonnen door Arvid Lindblad en Luke Browning. De Nederlander Laurens van Hoepen eindigde in de sprintrace op de tweede positie. Daarom bezet hij nu de achtste positie in het kampioenschap. Bekijk hieronder de volledige tussenstand in het coureurs- en constructeurskampioenschap.
| Positie | Naam | Team | Punten |
|---------|----------------------|--------------------------|--------|
| 1 | Luke BROWNING | Hitech Pulse-Eight | 25 |
| 2 | Tim TRAMNITZ | MP Motorsport | 21 |
| 3 | Christian MANSELL | ART Grand Prix | 18 |
| 4 | Leonardo FORNAROLI | Trident | 15 |
| 5 | Arvid LINDBLAD | Prema Racing | 14 |
| 6 | Sami MEGUETOUNIF | Trident | 13 |
| 7 | Gabriele MINI | Prema Racing | 12 |
| 8 | Laurens van HOEPEN | ART Grand Prix | 10 |
| 9 | Santiago RAMOS | Trident | 10 |
| 10 | Nikola TSOLOV | ART Grand Prix | 7 |
| 11 | Max ESTERSON | Jenzer Motorsport | 5 |
| 12 | Mari BOYA | Campos Racing | 3 |
| 13 | Oliver GOETHE | Campos Racing | 3 |
| 14 | Alex DUNNE | MP Motorsport | 2 |
| 15 | Dino BEGANOVIC | Prema Racing | 2 |
| 16 | Matias ZAGAZETA | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 17 | Calum SHIELDS | Hitech Pulse-Eight | 0 |
| 18 | Charlie WURZ | Jenzer Motorsport | 0 |
| 19 | Sophia FLOERSCH | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 20 | Tommy SMITH | Jenzer Motorsport | 0 |
| 21 | Joshua DUFEK | PHM AIX Racing | 0 |
| 22 | Tasanapol INTHRAPHUVASAK | PHM AIX Racing | 0 |
| 23 | Nikita BEDRIN | PHM AIX Racing | 0 |
| 24 | Noel LEON | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 25 | Joseph LOAKE | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 26 | Piotr WIŚNICKI | PHM AIX Racing | 0 |
| 27 | Sebasstian MONTOYA | Campos Racing | 0 |
| 28 | Martinius STENSHORNE | Hitech Pulse-Eight | 0 |
| 29 | Callum VOISIN | Rodin Motorsport | 0 |
| 30 | Kacper SZTUKA | MP Motorsport | 0 |
| Positie | Team | Punten |
|---------|------------------------|--------|
| 1 | Trident | 38 |
| 2 | ART Grand Prix | 35 |
| 3 | Prema Racing | 28 |
| 4 | Hitech Pulse-Eight | 25 |
| 5 | MP Motorsport | 23 |
| 6 | Campos Racing | 6 |
| 7 | Jenzer Motorsport | 5 |
| 8 | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 9 | PHM AIX Racing | 0 |
Zandvoort-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Zandvoort. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
F
Frank Korsel
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit F1

George Russell blikt terug op dramatisch debuut bij Mercedes: “Alles werd me afgenomen”

Max Verstappen is het herhalen van zijn kritiek op de auto's beu! Het gaat Max om de kwaliteit van de sport zelf!

Red Bull-talent Tsolov flirt met F1-zitje; Bulgaar krijgt eerste F1-test bij Racing Bulls

Charles Leclerc vertrouwt op Fred Vasseur na kritiek van Toto Wolff
Meer nieuws
17-08
