Formule 1

Formule 2 WK-stand bij de coureurs en constructeurs: Zane Maloney en Rodin aan kop

Uitgegeven door Frank Korsel • 2 maart 2024 21:20

SAKHIR - Naast de Formule 1 en de Formule 3 werden dit weekend ook de eerste twee races van het Formule 2-kampioenschap verreden in Bahrein. Zane Maloney kende in zijn Rodin-bolide een ijzersterk weekend. Hij won beide wedstrijden. Richard Verschoor slaagde er niet in om punten te pakken op het Bahrain International Circuit, eveneens het team van Van Amersfoort Racing. MP Motorsport sprokkelde met Franco Colapinto en Dennis Hauger 14 punten bij elkaar. Bekijk hieronder de tussenstanden in het coureurs- en constructeurskampioenschap.

Formula 2 standings


| Positie | Naam                   | Team                  | Punten |
|---------|------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Zane MALONEY | Rodin Motorsport | 36 |
| 2 | Josep Maria MARTI | Campos Racing | 24 |
| 3 | Paul ARON | Hitech Pulse-Eight | 19 |
| 4 | Gabriel BORTOLETO | Invicta Racing | 15 |
| 5 | Zak O'SULLIVAN | Prema Racing | 14 |
| 6 | Jak CRAWFORD | DAMS Lucas Oil | 8 |
| 7 | Franco COLAPINTO | MP Motorsport | 8 |
| 8 | Kush MAINI | Invicta Racing | 6 |
| 9 | Dennis HAUGER | MP Motorsport | 6 |
| 10 | Isack HADJAR | Campos Racing | 5 |
| 11 | Ritomo MIYATA | Rodin Motorsport | 2 |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Prema Racing | 1 |
| 13 | Richard VERSCHOOR | Trident | 0 |
| 14 | Joshua DURKSEN | PHM AIX Racing | 0 |
| 15 | Enzo FITTIPALDI | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 16 | Victor MARTINS | ART Grand Prix | 0 |
| 17 | Amaury CORDEEL | Hitech Pulse-Eight | 0 |
| 18 | Rafael VILLAGOMEZ | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 19 | Juan Manuel CORREA | DAMS Lucas Oil | 0 |
| 20 | Taylor BARNARD | PHM AIX Racing | 0 |
| 21 | Roman STANĚK | Trident | 0 |
| 22 | Oliver BEARMAN | Prema Racing | 0 |



| Positie | Team                     | Punten |
|---------|--------------------------|--------|
| 1 | Rodin Motorsport | 38 |
| 2 | Campos Racing | 29 |
| 3 | Invicta Racing | 21 |
| 4 | Hitech Pulse-Eight | 19 |
| 5 | Prema Racing | 15 |
| 6 | MP Motorsport | 14 |
| 7 | DAMS Lucas Oil | 8 |
| 8 | Trident | 0 |
| 9 | PHM AIX Racing | 0 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 11 | ART Grand Prix | 0 |


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS