Indy 500: Marcus Ericsson snelste in aanloop naar de kwalificatie, Veekay P30 +UITSLAG
Uitgegeven door Frank Korsel • 19 mei 2023 08:02
Als we donderdag als maatstaf nemen, zou Marcus Ericsson kunnen beginnen aan de verdediging van zijn overwinning in de Indianapolis 500 van 2022, vanaf de eerste positie. Rinus van Kalmthout reed in de luwte en bleef op de dertigste positie haken.

Ericsson zette de snelste ronde neer, 39,1974 seconden, met een snelheid van 369,607 km/u, tijdens de zes uur durende sessie onder een stralende hemel op het Indianapolis Motor Speedway-circuit in de door Chip Ganassi Racing ingezette No. 8 Huski Ice Spritz Honda. Het was de snelste ronde tot nu toe in twee dagen van activiteiten op de baan deze week, waarbij Ericssons teamgenoot en tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato op woensdag met 369,439 km/u de snelste ronde had neergezet.
Niet alleen was Ericsson over het algemeen de snelste met behulp van een aerodynamische slipstream, maar hij was ook de snelste wagen die alleen reed, met een beste ronde zonder slipstream van 349,414 km/u.
"Een erg goede dag voor het hele Chip Ganassi-team", zei Ericsson. "Gisteren hebben we veel gewerkt aan de racewagens. We waren meteen goed. Vandaag hebben we daarop voortgebouwd."
"Ik denk dat we 's nachts enkele wijzigingen hebben doorgevoerd die hebben geholpen om mijn gevoel in de auto te verbeteren. Ik was erg tevreden met mijn racewagen. De organisatie heeft dit jaar opnieuw uitstekend werk geleverd, met hele goede wagens."

Scott Dixon, winnaar van de Indianapolis 500 in 2008, eindigde als tweede met een snelheid van 369,186 km/u in de No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda, waardoor CGR voor de tweede opeenvolgende dag de eerste twee posities bezette op de tijdschema's.
De top vier coureurs van vandaag zijn allemaal voormalige "500"-kampioenen. Simon Pagenaud, winnaar in 2019, werd derde met een snelheid van 368,681 km/u in de No. 60 AutoNation/SiriusXM Honda van Meyer Shank Racing. Will Power, winnaar in 2018 en huidig kampioen van de serie, eindigde als vierde met een snelheid van 368,577 km/u in de No. 12 Verizon Team Penske Chevrolet. Power was ook de op één na snelste op de "no-tow" lijst, met een snelheid van 349,283 km/u, rijdend op zichzelf op de 4 km lange ovaal.
Colton Herta maakte de top vijf compleet met een snelheid van 368,240 km/u in de No. 26 Gainbridge Honda van Andretti Autosport met Curb-Agajanian.
Alle 34 coureurs die strijden om 33 plaatsen in het startveld hebben vandaag in totaal 3.159 rondes (12.673,6 km) afgelegd in een luchttemperatuur die op liep tot ongeveer 27 graden Celsius.
Rank Driver Name Time Speed Diff Total Laps
1 Ericsson, Marcus 00:39.1974 229.607 --.---- 87
2 Dixon, Scott 00:39.2694 229.186 0.0720 84
3 Pagenaud, Simon 00:39.3562 228.681 0.1588 104
4 Power, Will 00:39.3740 228.577 0.1766 85
5 Herta, Colton 00:39.4321 228.24 0.2347 103
6 Daly, Conor 00:39.4365 228.215 0.2391 105
7 Sato, Takuma 00:39.5052 227.818 0.3078 98
8 O'Ward, Pato 00:39.5198 227.734 0.3224 92
9 Palou, Alex 00:39.5225 227.718 0.3251 83
10 Rossi, Alexander 00:39.5234 227.713 0.3260 164
11 Ferrucci, Santino 00:39.5561 227.525 0.3587 57
12 Rahal, Graham 00:39.6523 226.973 0.4549 82
13 Kanaan, Tony 00:39.6790 226.82 0.4816 47
14 Kirkwood, Kyle 00:39.7015 226.692 0.5041 94
15 Canapino, Agustin (R) 00:39.7091 226.648 0.5117 84
16 Rosenqvist, Felix 00:39.7189 226.592 0.5215 153
17 Andretti, Marco 00:39.7239 226.564 0.5265 74
18 Castroneves, Helio 00:39.7357 226.497 0.5383 120
19 Robb, Sting Ray (R) 00:39.7512 226.408 0.5538 102
20 Newgarden, Josef 00:39.8207 226.013 0.6233 90
21 Harvey, Jack 00:39.8281 225.971 0.6307 86
22 Hunter-Reay, Ryan 00:39.8317 225.951 0.6343 54
23 Malukas, David 00:39.8340 225.938 0.6366 164
24 McLaughlin, Scott 00:39.8398 225.905 0.6424 105
25 Grosjean, Romain 00:39.8433 225.885 0.6459 123
26 Pedersen, Benjamin (R) 00:39.9234 225.432 0.7260 63
27 Lundgaard, Christian 00:39.9698 225.17 0.7724 89
28 Enerson, RC (R) 00:39.9801 225.112 0.7827 68
29 DeFrancesco, Devlin 00:39.9913 225.049 0.7939 52
30 VeeKay, Rinus 00:39.9950 225.028 0.7976 128
31 Carpenter, Ed 00:40.0167 224.906 0.8193 112
32 Ilott, Callum 00:40.0486 224.727 0.8512 71
33 Wilson, Stefan 00:40.0582 224.673 0.8608 53
34 Legge, Katherine 00:40.1905 223.934 0.9931 83




