UITSLAG

Uitslagen Indy 500: Topteams melden zich aan kop, Doornbos rijdt T-Car

Door Bas Kaligis9 mei 2009 · 01:19 uur2 min lezen
Uitslagen Indy 500: Topteams melden zich aan kop, Doornbos rijdt T-Car
In de aanloop naar de belangrijke kwalificatie voor de Indy500 komen de topteams op volle oorlogssterkte naar het front. Team Penske, Chip Ganassi Racing en Andretti Green Racing zijn al vele jaren de topteams bij de Indy Cars. Dat gegeven werd bevestigd tijdens de derde vrije training op de Indianapolis Motor Speedway waarin oud Toyota F1-protégé Ryan Briscoe het voortouw nam gevolgd door zijn Penske teamgenoot Helio Castroneves. Dario Franchitti nam de derde positie voor zijn rekening en werd op zijn huid gezeten door stalgenoot Scott Dixon.


Danica Patrick en Marco Andretti uit het gelijknamige Andretti Green Racing volgden op de vijfde en zesde positie. Robert Doornbos crashte zijn bolide en mistte belangrijke afstelmogelijkheden. De Nederlander kwam op het einde van de dag nog in actie met zijn T-car middels zes instalation-laps.

Results Fast Friday:
Pos  Nr Coureur 	  Team 	                  Tijd 	  Speed  Rnd 
1. 6 Ryan Briscoe Team Penske 39.8263 225.981 23
2. 3 Helio Castroneves Team Penske 39.9223 225.438 27
3. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 40.0029 224.984 35
4. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.0317 224.822 32
5. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 40.0436 224.755 50
6. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.0492 224.724 47
7. 12 Will Power Team Penske 40.0733 224.588 34
8. 4 Dan Wheldon Panther Racing 40.1146 224.357 13
9. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 40.1388 224.222 32
10. 99 Alex Lloyd CGR/Sam Schmidt Motors. 40.1393 224.219 36
11. 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan R. 40.1528 224.144 46
12. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 40.1726 224.033 48
13. 06 Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan R. 40.1867 223.955 12
14. 5 Mario Moraes KV Racing Technology 40.2549 223.575 32
15. 14 Vitor Meira A.J. Foyt Enterprises 40.2573 223.562 53
16. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 40.2747 223.465 5
17. 15 Paul Tracy KV Racing Technology 40.2916 223.372 30
18. 2 Raphael Matos* Luczo Dragon Racing 40.4203 222.660 73
19. 67 Sarah Fisher Sarah Fisher Racing 40.4596 222.444 75
20. 43 John Andretti Richard Petty Motors. 40.5262 222.079 29
21. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40.5367 222.021 68
22. 44 Davey Hamilton DRR/Kingdom Racing 40.5440 221.981 25
23. 16 Scott Sharp Panther Racing 40.5882 221.739 25
24. 18 Justin Wilson Dale Coyne Racing 40.5885 221.738 64
25. 34 Alex Tagliani* Conquest Racing 40.6250 221.538 75
26. 41 A.J. Foyt IV A.J. Foyt Enterprises 40.7525 220.845 23
27. 13 EJ Viso HVM Racing 40.7540 220.837 47
28. 21 Ryan Hunter-Reay Vision Racing 40.7949 220.616 58
29. 24 Mike Conway* Dreyer & Reinbold R. 40.8163 220.500 56
30. 00 Nelson Philippe* HVM Racing 40.9376 219.847 30
31. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold R. 40.9708 219.669 39
32. 98 Stanton Barrett* CURB/Agajanian/Team 3G 41.1506 218.709 53
33. 06T Robert Doornbos* Newman/Haas/Lanigan R. 41.3382 217.716 6
B
Bas Kaligis
Redactie RaceXpress
Meer over Autosport
Reacties (0)

Wees de eerste die reageert.

×