Autosport Internationaal Toerwagens • Le Mans

24H Le Mans 2023 - Antonio Fuoco pakt na 50 jaar opnieuw voor Ferrari de pole met de #50 Ferrari 499P!!!

Uitgegeven door Peter Vader • 8 juni 2023 19:45

Vijftig jaar geleden claimde een Italiaan de pole position tijdens de 24 Uur van Le Mans in een Ferrari-prototype. De geschiedenis herhaalt zich tijdens dit eeuwfeest! Antonio Fuoco pakte vanavond de pole van de 2023-grid met de #50 Ferrari 499P met een tijd van 3.22.982!!!

24H Le Mans 2023 Ferrari op pole

De Hyperpole heeft vanavond zijn oordeel geveld na 30 minuten vurige baanactie. Het resulteerde in een pole position voor de #50 Ferrari 499P bij de start van de 24 uur van Le Mans Centenary. Antonio Fuoco reed de snelste ronde in de shoot-out van een half uur. De #51 zusterauto was de op een na snelste om daarmee de eerste startrij te bemachtigen tijdens de 24 uur van Le Mans Centenary-race op zaterdag.

De twee Toyota GR010-Hybrids gingen om 20:00 uur voorop in het Hyperpole-veld. De Ferrari's die bovenaan de kwalificatiesessie stonden, namen de leiding in de eerste vliegende ronde met Alessandro Pier Guidi die rondvloog in 3: 23.897. De twee Porsche 963's bleven wat achter vanwege de vroege wisselingen in de pits. In de zesde ronde van Antonio Fuoco reed de #50 Ferrari-coureur naar de top met een tijd van 3:22.982. Met nog iets meer dan vijf minuten te gaan sloeg het drama toe. De #3 Cadillac V-Series.R bestuurd door Sébastien Bourdais, die net naar P3 in het klassement was gesprongen, stopte op het rechte stuk van Mulsanne terwijl er vlammen en rook uit de Amerikaanse hypercar kwamen. De sessie werd tijdelijk onderbroken door een rode vlag. Hyperpole-regels zorgden ervoor dat de snelste tijd van Bourdais werd geschrapt, waardoor hij naar beneden zakte in het klassement. Brendon Hartley verbeterde zijn tijd in de ene ronde die hij nog moest voltooien voor de zwart-wit geblokte vlag, maar het was niet genoeg om de Ferrari van streek te maken.

Hypercar uitslag:
#50 Ferrari 499P | Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco*/Miguel Molina/Nicklas Nielsen – 3:22.982
#51 Ferrari 499P | Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi*/James Calado/Antonio Giovinazzi – 3:23.755
#8 Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi/Brendon Hartley*/Ryō Hirakawa – 3:24.451
#75 Porsche 963 | Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr*/Mathieu Jaminet/Nick Tandy – 3:24.531
#7 Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing – Mike Conway/Kamui Kobayashi*/José María López – 3:24.933
#2 Cadillac V-Series.R | Cadillac Racing – Earl Bamber*/Alex Lynn/Richard Westbrook – 3:25.170
#5 Porsche 963 | Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron*/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki – 3:25.176
#3 Cadillac V-Series.R | Cadillac Racing – Sébastien Bourdais*/Renger Van Der Zande/Scott Dixon – 3:25.521

Ferrari_fastest_in_Hyperpole


IDEC Sport snelste in de LMP2
De #48 IDEC Sport Oreca-07 pakte de pole position in de klasse met Paul-Loup Chatin in een tijd van 3:32.923. Het enige Pro/Am-team dat zich kwalificeerde voor de Hyperpole-sessie sinds de introductie in 2020, de #14 Nielsen Racing Oreca was de snelste in de eerste getimede ronde. Coureur Ben Hanley eindigde op Hypercar standings

Uitslag LMP2:
#48 Oreca 07-Gibson | Idec Sport – Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin*/Laurents Hörr – 3:32.923
#28 Oreca 07-Gibson | JOTA – David Heinemeier-Hansson/Oliver Rasmussen/Pietro Fittipaldi* – 3:33.035
#41 Oreca 07-Gibson | Team WRT – Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz* – 3:33.240
#47 Oreca 07-Gibson | Cool Racing – Reshad de Gérus*/Vladislav Lomko/Simon Pagenaud – 3:33.580
#63 Oreca 07-Gibson | Prema Racing – Doriane Pin/Daniil Kvyat/Mirko Bortolotti* – 3:33.983
#14 Oreca 07-Gibson | Nielsen Racing – Rodrigo Sales/Mathias Beche/Ben Hanley* – 3:34.021
#9 Oreca 07-Gibson | Prema Racing – Bent Viscaal*/Juan Manuel Correa/Filip Ugran – 3:34.658
#10 Oreca 07-Gibson | Vector Sport – Ryan Cullen/Gabriel Aubry*/Matthias Kaiser – 3:35.091

Corvette pakt de LMGTE AM pole
De Amerikaanse uitdager, met de ervaren Ben Keating en onze eigen Nick Catsburg aan het stuur, was de snelste van de klasse en klokte in de laatste ronde een tijd van 3:52.376.

Uitslag LMGTE Am:
#33 Chevrolet Corvette C8.R | Corvette Racing - Nicky Catsburg/Ben Keating*/Nicolas Varrone – 3:52.376
#25 Aston Martin Vantage AMR |ORT by TF – Ahmad Al Harthy*/Michael Dinan/Charlie Eastwood – 3:53.905
#54 Ferrari 488 GTE Evo | AF Corse – Thomas Flohr*/Francesco Castellacci/Davide Rigon – 3:54.582
#21 Ferrari 488 GTE Evo | AF Corse – Simon Mann*/Julien Piguet/Ulysse de Pauw – 3:54.744
#83 Ferrari 488 GTE Evo | Richard Mille AF Corse – Luís Pérez Companc*/Alessio Rovera/Lilou Wadoux – 3:55.033
#57 Ferrari 488 GTE Evo | Kessel Racing – Takeshi Kimura*/Scott Huffaker/Daniel Serra – 3:55.637
#55 Aston Martin Vantage AMR | GMB Motorsport – Gustav Dahlmann Birch/Marco Sørensen/Jens Reno Møller* – 3:57.240
#74 Ferrari 488 GTE Evo | Kessel Racing – Kei Cozzolino/Yorikatsu Tsujiko*/Naoki Yokomizo – 3:59.648



Le_Mans_2023_event_poster

Ben jij al abonnee van ons RaceXpress Youtube-kanaal? En wil je nog meer genieten van heerlijke raceactie van de Formula 1 of auto- en motorsport of karting? Abonneer je dan ook op ons RaceXpress YouTube-kanaal!

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS