VT1 · vr 20 nov · 01:30 uur – hier live te volgen. Nog –.
Iedereen ziet hier straks het complete veld, met achterstanden en actuele banden. Met een gratis account volg je je eigen coureur met persoonlijke meldingen en zie je de rondetijden per coureur – dit weekend gratis.
Founding member: maak dit weekend gratis je account. Alles wat dit weekend gratis is, gebruik je dit hele openingsweekend (de Dutch Grand Prix); komen er ooit betaalde niveaus, dan houd je voor altijd je Founding Member-status en krijg je bij de start een exclusief voordeel dat alleen founding members krijgen. Bekijk het volledige membershipoverzicht.
De gegevens komen van externe dataleveranciers en lopen enkele seconden tot ongeveer een minuut achter op de tv-uitzending.
RaceXpress is een onafhankelijk nieuwsmedium en is niet verbonden aan, goedgekeurd door of gesponsord door de Formula One Group, de FIA of de deelnemende teams. F1, FORMULA 1 en aanverwante merken zijn merken van Formula One Licensing B.V. De live gegevens in het Racecenter zijn afkomstig van externe dataleveranciers; de officiële tijdwaarneming van de wedstrijdleiding is leidend en kan afwijken.
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:35:23.504 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | +14.602 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull Racing | +24.485 |
| 4 | George Russell Mercedes | +33.991 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | +41.017 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | +56.475 |
| 7 | Liam Lawson Racing Bulls | +1:15.402 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | +1:18.586 |
| 9 | Lewis Hamilton Ferrari | +1 ronde |
| 10 | Nico Hulkenberg Audi | +1 ronde |
| 11 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +1 ronde |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | +1 ronde |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | +1 ronde |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | +1 ronde |
| 15 | Alexander Albon Williams | +1 ronde |
| 16 | Gabriel Bortoleto Audi | +1 ronde |
| 17 | Oliver Bearman Haas | +1 ronde |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | +2 ronden |
| 19 | Carlos Sainz Williams | +2 ronden |
| 20 | Rafael Câmara Haas | +2 ronden |
| DNF | Lance Stroll Aston Martin | Uitgevallen |
| DNS | Valtteri Bottas Cadillac | Niet gestart |
Uitslag na de straffen: Kimi Antonelli en Charles Leclerc kregen na de race vijf seconden tijdstraf. Liam Lawson schuift daardoor op naar P7, Leclerc zakt naar P8. Valtteri Bottas is niet gestart.
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:27.470 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:26.745 |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.095 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:28.082 |
| 5 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:27.049 |
| 6 | Nico Hulkenberg Audi | 1:28.361 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:27.218 |
| 8 | Oliver Bearman Haas | 1:29.130 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:29.072 |
| 10 | Alexander Albon Williams | 1:28.918 |
| 11 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:30.001 |
| 12 | Oscar Piastri McLaren | 1:30.369 |
| 13 | Rafael Câmara Haas | 1:31.470 |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:31.687 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:31.785 |
| 16 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:31.238 |
| 17 | Franco Colapinto Alpine | 1:33.327 |
| 18 | Pierre Gasly Alpine | 1:33.449 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:33.653 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:33.774 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:34.509 |
| 22 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:41.564 |
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:11.717 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:11.799 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11.953 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:12.041 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:12.103 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:12.156 |
| 7 | Gabriele Minì Alpine | 1:12.569 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:12.614 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 1:12.654 |
| 10 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:12.715 |
| 11 | Leonardo Fornaroli McLaren | 1:12.833 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | 1:12.837 |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:13.017 |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:13.038 |
| 15 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:13.371 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:13.511 |
| 17 | Luke Browning Williams | 1:13.591 |
| 18 | Rafael Câmara Haas | 1:13.696 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:13.760 |
| 20 | Colton Herta Cadillac | 1:14.275 |
| 21 | Dino Beganovic Ferrari | 1:14.357 |
| 22 | Freddie Slater Audi | 1:14.966 |
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:10.763 |
| 2 | Lando Norris McLaren | 1:11.016 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11.022 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:11.036 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:11.084 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:11.213 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | 1:11.483 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:11.780 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:11.839 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | 1:11.991 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | 1:11.996 |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:12.008 |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:12.042 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:12.109 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:12.538 |
| 16 | Rafael Câmara Haas | 1:12.561 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:12.742 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:12.942 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:12.953 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:13.316 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:13.383 |
| 22 | Nico Hulkenberg Audi | +DNS |
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11.622 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:11.647 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:11.753 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:11.806 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:11.896 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 1:11.935 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:12.060 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:12.171 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:12.213 |
| 10 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:12.644 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | 1:12.644 |
| 12 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:12.833 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:12.865 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | 1:12.925 |
| 15 | Rafael Câmara Haas | 1:12.981 |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 1:13.109 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:13.147 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:13.171 |
| 19 | Carlos Sainz Williams | 1:13.303 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:13.573 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:13.722 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:14.766 |
RaceCenter versie 0.5.13 · livetiming, uitslagen + historie, verloopgrafiek, Race Pulse & replay (beta) · data: Sportmonks
| Grand Prix | Datum | Winnaar | |
| 1 | Grand Prix van Australië Melbourne | zo 8 mrt · 05:00 | – |
| 2 | Grand Prix van China Shanghai | zo 15 mrt · 08:00 | – |
| 3 | Grand Prix van Japan Suzuka | zo 29 mrt · 07:00 | – |
| 4 | Grand Prix van Miami Miami | zo 3 mei · 22:00 | – |
| 5 | Grand Prix van Canada Montreal | zo 24 mei · 22:00 | – |
| 6 | Grand Prix van Monaco Monte Carlo | zo 7 jun · 15:00 | – |
| 7 | Grand Prix van Barcelona Barcelona | zo 14 jun · 15:00 | – |
| 8 | Grand Prix van Oostenrijk Spielberg | zo 28 jun · 15:00 | – |
| 9 | Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone | zo 5 jul · 16:00 | – |
| 10 | Grand Prix van België Spa | zo 19 jul · 15:00 | – |
| 11 | Grand Prix van Hongarije Budapest | zo 26 jul · 15:00 | – |
| 12 | Grand Prix van Nederland Zandvoort | zo 23 aug · 15:00 | – |
| 13 | Grand Prix van Italië Monza | zo 6 sep · 15:00 | – |
| 14 | Grand Prix van Spanje Madrid | zo 13 sep · 15:00 | – |
| 15 | Grand Prix van Azerbeidzjan Baku | za 26 sep · 13:00 | – |
| 16 | Grand Prix van Bahrein Kuala Lumpur | zo 4 okt · 09:00 | – |
| 17 | Grand Prix van Singapore Marina Bay | zo 11 okt · 14:00 | – |
| 18 | Grand Prix van de Verenigde Staten Austin | zo 25 okt · 21:00 | – |
| 19 | Grand Prix van Mexico-Stad Mexico City | zo 1 nov · 21:00 | – |
| 20 | Grand Prix van Brazilië São Paulo | zo 8 nov · 18:00 | – |
| 21 | Grand Prix van Las Vegas Las Vegas | zo 22 nov · 05:00 | Volgende |
| 22 | Grand Prix van Qatar Lusail | zo 29 nov · 17:00 | – |
| 23 | Grand Prix van Abu Dhabi Abu Dhabi | zo 6 dec · 14:00 | – |
FOTO'S – Ferrari zwaait iconische 499P op Monza uit met podiumplaats voor uitzinnige Tifosi tijdens zinderende thuisrace
ACO en LMEM gooien klassensysteem op de schop: één gezamenlijke taal van namen en kleuren, van Europa tot Azië
Ferrari liet Lewis Hamilton positie teruggeven, terwijl FIA hem vrijuit liet gaan...
Mercedes kroont zich in Brazilië tot constructeurskampioen, maar Toto Wolff kijkt bezorgd vooruit naar 2027
FOTO'S - Toyota Racing schrijft geschiedenis met vier zeges en twee wereldtitels in eerste WEC-seizoen
Cadillac grijpt de winst in Monza, terwijl Toyota ondanks een dramatische finale de wereldtitel veiligstelt + UITSLAG
Alpine toont snelheid in Monza en eert rijke historie door endurancehoofdstuk in stijl af te sluiten
FOTO'S - Ferrari slaat terug in nat Monza: AF Corse verrast concurrentie
FOTO'S - Nyck de Vries wacht zware klus in Monza: Nederlander ziet Toyota snelheid tekortkomen tijdens natte seizoensopening
Lin Hodenius mikt met Iron Lynx en Mercedes op sterke seizoensfinale tijdens prestigieuze 6 Hours of Monza
PREVIEW – De volgende race van de lange reeks Grands Prix op het Amerikaanse continent: de Grand Prix van São Paulo
Werk-aan-de-winkel: Max Verstappen heeft gesproken, nu moet Red Bull leveren in Mexico










