Uitslagen VAS-GIRS race3 Spa-Francorchamps!
Uitgegeven door Bas Kaligis • 4 juli 2005 13:59
Dagklassement - Max Pro
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 26 DE ZUTTER Nicolas L5427 7 49 52 49 150
2 106 CASTIAUX Mathieu HT3201 14 47 49 52 148
3 104 VAN GILS Kris L1858 1 52 42 50 144
4 16 ADAMS Christophe BT1197 2 55 50 38 143
5 11 VAN REET Rueben A6148 3 40 55 47 142
6 124 CHAUMONT Guillaume L5450 5 50 43 48 141
7 5 DUBUISSON Yves LG5430 8 44 47 46 137
8 102 DEWULF Gregory D05 4 48 45 40 133
9 12 VAN BALEN Christian A4297 6 46 41 45 132
10 13 VERRIJCKEN Benoit D02 11 31 48 42 121
11 109 GRAAUWMANS Danny A2419 15 42 44 35 121
12 77 VAN WERSCH Max L5955 13 41 38 41 120
13 119 VANDEPUTTE Steve A3480 10 43 32 43 118
14 180 CURFS Roy L5943 12 45 35 38 118
15 101 COOL Michael O6205 17 38 40 37 115
16 110 JANSEGERS Hans O4681 9 39 37 36 112
17 15 VAN DUN Koen A3030 18 36 46 30 112
18 22 FAES Yves L1129 21 34 31 39 104
19 19 HEMRICOURT Arnaud D01 22 33 39 32 104
20 44 PARTOUNS Harry L5650 23 35 34 34 103
21 18 RADINARDI Reno L4965 19 32 36 33 101
22 7 JAKOBS Dave O6202 20 30 33 31 94
23 86 DE KEYSER Davy L5926 16 37 N.C. 44 81
Dagklassement - Max Junior
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 1 KOULLEN Jordy L5420 4 55 55 52 162
2 7 HUIBERS Christof A6131 2 52 50 55 157
3 77 PAUL Romain LX7330 1 48 52 50 150
4 10 PEX Jorrit L5613 3 49 48 49 146
5 17 BAADJOU Edgar L5918 5 47 49 48 144
6 24 WOLTERS Bas L5421 9 46 47 47 140
7 19 OOMS Bart L2631 7 50 43 46 139
8 9 KERN Stephanie L5438 8 45 46 43 134
9 6 HUISKENS Roy L5611 10 44 45 44 133
10 18 DE RUWE Xen L5620 6 43 44 45 132
Dagklassement - Gentlemen Max
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 58 BUSSCHOTS Luc A1006 2 52 55 55 162
2 59 EXSTEYL Didier L5425 3 55 47 52 154
3 5 NOOYENS Fons A3404 4 50 50 48 148
4 3 VAN OSSEL Stefaan L5652 5 49 52 47 148
5 8 COOL Frans O1235 1 48 49 49 146
6 36 NOVAK Marc L3611 6 46 48 50 144
7 10 VAN HOPPE Erwin A6142 7 47 46 A 93
Dagklassement - Klasse Mini
02 juli 2005
Pos/Nr Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 4 VERSTAPPEN Max L5612 1 55 55 55 165
2 14 DENIS Aurelien NA9566 3 50 50 52 152
3 7 COMPERE Kevin LG5433 2 52 49 49 150
4 2 BEDORET Sebastien LT2070 4 43 52 50 145
5 6 WITTERS Stijn L5440 6 47 48 47 142
6 5 CORDEWENER Sheldon L5639 7 49 46 44 139
7 24 TROQUET Jur L5644 9 48 43 48 139
8 21 PIERARD Sacha BT1400 5 46 47 43 136
9 9 THOMASSEN Kenneth L5928 8 44 45 46 135
10 27 LEGRAIN Sandro L5649 10 45 44 45 134
Dagklassement - RM 1
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/race3/totaal
1 69 NARTUS Burt L5912 2 55 52 55 162
2 1 ENGELS Alexandre D06 1 52 55 52 159
Dagklassement - ICC
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 6 BIEKENS David A3457 2 55 55 55 165
2 146 MAES Robin W6494 1 52 52 52 156
Dagklassement - FREE
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 20 MARTENS Jeroen D11 1 55 55 55 165
Dagklassement - Klasse Briggs & Stratton
02 juli 2005
Pos/Nr/Kart/Naam/Voornaam/Licentie Nr/Chrono/Race1/Race2/Race3/TOTAAL
1 49 VAN REET Erland D03 2 52 55 55 162
2 50 WUYTS Philip D04 1 55 52 52 159
3 94 KEMPYNCK Ton L5651 3 50 50 A 100


















