UITSLAG

Mercedes zet groot offensief in onder leiding van Hamilton + UITSLAGEN

Door Bas Kaligis2 april 2010 · 06:02 uur1 min lezen
Na de overmacht van Ferrari en RedBull in de voorgaande Formule 1 Grands Prix, heeft Mercedes wat goed te maken. Het offensief is blijkbaar ingezet, want tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Maleisië waren de eerste vier plekken voor Mercedes. Lewis Hamilton bleek de rapste voor Nico Rosberg, Jenson Button en Michael Schumacher. Kubica heeft de vorm te pakken en zette de Renault op de vijfde plek.

De Malaysian Formula 1 Grand Prix op Sepang betekende een mooi moment voor Fairuz Fauzy en Lotus, die voor het thuispubliek de baan opging. Fauzy zette op zes seconden van Hamilton een 22e tijd neer. Toch dichten nieuwkomers Lotus en Virgin het gat naar de gevestigde teams. Trulli en Glock zaten in deze eerste training iets meer dan een seconde achter Rubens Barrichello in de Williams-Cosworth.

UITSLAG VT1 Sepang, Maleisië:

1  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes     1:34.921         19
2 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.106 0.185 19
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.207 0.286 25
4 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.225 0.304 14
5 Robert Kubica Renault 1:35.402 0.481 22
6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.479 0.558 22
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.955 1.034 20
8 Fernando Alonso Ferrari 1:35.959 1.038 20
9 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.043 1.122 19
10 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.100 1.179 20
11 Felipe Massa Ferrari 1:36.451 1.530 22
12 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:36.503 1.582 28
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.645 1.724 18
14 Vitaly Petrov Renault 1:36.712 1.791 9
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.891 1.970 25
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:36.899 1.978 24
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.802 2.881 27
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.278 3.357 18
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.460 4.539 21
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.755 4.834 17
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:40.159 5.238 25
22 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:40.721 5.800 19
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.832 6.911 27
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.966 7.045 24
B
Bas Kaligis
RaceXpress editorial
Meer over F1
Comments (0)

Wees de eerste die reageert.

×