Racing Team Nederland rijdt snelste LMP2-tijd in kwalificatie, Toyota voert LMP1 aan + UITSLAG

Nyck de Vries heeft in de kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans de snelste tijd in de LMP2-klasse gereden. De coureur van Racing Team Nederland noteerde in hun Oreca 07 - Gibson een tijd van 3:26.648 en was daarmee de zesde auto in het gehele veld. Of het genoeg is voor pole position is nog niet bekend. De top 6 van iedere klasse rijdt vrijdag de hyperpole om de definitieve startvolgorde te bepalen.
In de LMP1-klasse stond er als verwacht geen maat op de beide auto's van Toyota. De snelste tijd werd gereden door de auto met #7 door José Maria Lopez in 3:17.089. Dat was 0.247 sneller dan de #8 Toyota van Brendon Hartley.
In de GTE-Pro werden de snelste tijden gereden door beide auto's van Aston Martin. Ook in de GTE-AM was het Britse merk de snelste auto met de #98 van Augusto Farfus. De #56 Porsche van Larry ten Voorde, met Matteo Cairoli achter het stuur, klokte de zesde tijd en mag door naar de hyperpole op vrijdag. De #57 Porsche van Jeroen Bleekemolen, met Felipe Fraga achter het stuur, noteerde de negende tijd. Max van Splunteren klokte de 17e tijd.
Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans:
In de LMP1-klasse stond er als verwacht geen maat op de beide auto's van Toyota. De snelste tijd werd gereden door de auto met #7 door José Maria Lopez in 3:17.089. Dat was 0.247 sneller dan de #8 Toyota van Brendon Hartley.
In de GTE-Pro werden de snelste tijden gereden door beide auto's van Aston Martin. Ook in de GTE-AM was het Britse merk de snelste auto met de #98 van Augusto Farfus. De #56 Porsche van Larry ten Voorde, met Matteo Cairoli achter het stuur, klokte de zesde tijd en mag door naar de hyperpole op vrijdag. De #57 Porsche van Jeroen Bleekemolen, met Felipe Fraga achter het stuur, noteerde de negende tijd. Max van Splunteren klokte de 17e tijd.
Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans:
POS # CAT. EQUIPE DRIVER TIME GAPS
1 7 LMP1 TOYOTA GAZOO RACING LOPEZ, Jose Maria 3:17.089
2 8 LMP1 TOYOTA GAZOO RACING HARTLEY, Brendon 3:17.336 0.247
3 1 LMP1 REBELLION RACING SENNA, Bruno 3:21.598 4.509
4 4 LMP1 BYKOLLES RACING TEAM DILLMANN, Tom 3:24.468 7.379
5 3 LMP1 REBELLION RACING DELETRAZ, Louis 3:24.632 7.543
6 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND DE VRIES, Nyck 3:26.648 9.559
7 37 LMP2 JACKIE CHAN DC RACING STEVENS, William 3:27.097 10.008
8 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS DI RESTA, Paul 3:27.148 10.059
9 26 LMP2 G-DRIVE RACING VERGNE, Jean-Eric 3:27.366 10.277
10 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS BRUNDLE, Alex 3:27.598 10.509
11 33 LMP2 HIGH CLASS RACING YAMASHITA, Kenta 3:27.611 10.522
12 38 LMP2 JOTA FELIX DA COSTA, Antonio 3:27.728 10.639
13 16 LMP2 G-DRIVE RACING ALGARVE CULLEN, Ryan 3:27.767 10.678
14 31 LMP2 PANIS RACING JAMIN, Nicolas 3:27.791 10.702
15 36 LMP2 SIGNATECH ALPINE ELF LAURENT, Thomas 3:27.794 10.705
16 27 LMP2 DRAGONSPEED USA HANLEY, Ben 3:27.913 10.824
17 42 LMP2 COOL RACING LAPIERRE, Nicolas 3:28.509 11.420
18 39 LMP2 SO24-HAS BY GRAFF MILESI, Charles 3:28.574 11.485
19 30 LMP2 DUQUEINE TEAM GOMMENDY, Tristan 3:29.091 12.002
20 25 LMP2 ALGARVE PRO RACING MCMURRY, Matthew 3:29.402 12.313
21 21 LMP2 DRAGONSPEED USA MONTOYA, Juan Pablo 3:29.741 12.652
22 47 LMP2 CETILAR RACING SERNAGIOTTO, Giorgio 3:29.880 12.791
23 35 LMP2 EURASIA MOTORSPORT MERHI, Roberto 3:30.497 13.408
24 24 LMP2 NIELSEN RACING KAPADIA, Alex 3:30.897 13.808
25 50 LMP2 RICHARD MILLE RACING FLÖRSCH, Sophia 3:31.020 13.931
26 34 LMP2 INTER EUROPOL COMP ISAAKYAN, Matevos 3:31.393 14.304
27 11 LMP2 EUROINTERNATIONAL TAMBAY, Adrien 3:33.747 16.658
28 95 LMGTEPro ASTON MARTIN RACING WESTBROOK, Richard 3:50.872 33.783
29 97 LMGTEPro ASTON MARTIN RACING TINCKNELL, Harry 3:50.925 33.836
30 51 LMGTEPro AF CORSE PIER GUIDI, Alessandro 3:51.244 34.155
31 71 LMGTEPro AF CORSE RIGON, Davide 3:51.988 34.899
32 91 LMGTEPro PORSCHE GT TEAM BRUNI, Gianmaria 3:52.036 34.947
33 92 LMGTEPro PORSCHE GT TEAM CHRISTENSEN, Michael 3:52.142 35.053
34 63 LMGTEPro WEATHERTECH RACING VILANDER, Toni 3:52.508 35.419
35 82 LMGTEPro RISI COMPETIZIONE BOURDAIS, Sébastien 3:52.749 35.660
36 98 LMGTEAm ASTON MARTIN FARFUS, Augusto 3:52.778 35.689
37 90 LMGTEAm TF SPORT EASTWOOD, Charlie 3:52.961 35.872
38 86 LMGTEAm GULF RACING BARKER, Benjamin 3:52.970 35.881
39 61 LMGTEAm LUZICH RACING LEDOGAR, Côme 3:53.292 36.203
40 77 LMGTEAm DEMPSEY -PROTON CAMPBELL, Matt 3:53.334 36.245
41 56 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 CAIROLI, Matteo 3:53.598 36.509
42 83 LMGTEAm AF CORSE NIELSEN, Nicklas 3:53.621 36.532
43 99 LMGTEAm DEMPSEY -PROTON ANDLAUER, Julien 3:53.670 36.581
44 57 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 FRAGA, Felipe 3:53.838 36.749
45 54 LMGTEAm AF CORSE FISICHELLA, Giancarlo 3:54.144 37.055
46 88 LMGTEAm DEMPSEY -PROTON PREINING, Thomas 3:54.281 37.192
47 70 LMGTEAm MR RACING COZZOLINO, Kei 3:54.628 37.539
48 72 LMGTEAm HUB AUTO RACING BLOMQVIST, Tom 3:55.308 38.219
49 55 LMGTEAm SPIRIT OF RACE GRIFFIN, Matthew 3:55.772 38.683
50 75 LMGTEAm IRON LYNX PICCINI, Andrea 3:56.141 39.052
51 66 LMGTEAm JMW MOTORSPORT MAGNUSSEN, Jan 3:56.383 39.294
52 78 LMGTEAm PROTON COMP VAN SPLUNTEREN, Max 3:56.475 39.386
53 85 LMGTEAm IRON LYNX GATTING, Michelle 3:56.833 39.744
54 60 LMGTEAm IRON LYNX RUBERTI, Paolo 3:57.876 40.787
55 62 LMGTEAm RED RIVER SPORT MOWLEM, Johnny 4:00.084 42.995
56 89 LMGTEAm TEAM PROJECT 1 PIGUET, Julien 4:00.691 43.602
57 52 LMGTEAm AF CORSE WEST, Alexander 4:01.217 44.128
58 17 LMP2 IDEC SPORT MERRIMAN, Dwight -
59 28 LMP2 IDEC SPORT LAFARGUE, Paul -
Zandvoort-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Zandvoort. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
B
Bart
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Autosport

Koenigsegg blaast vergeten GT1-droom nieuw leven in met CCGT1, hypercar voor straat én circuits wereldwijd

Cancelación de carreras en Qatar y Bahréin: ¡FIA confirma Barcelona y Monza para las dos últimas carreras!

El motor Hypercar del WEC de Ford Racing cobra vida, debut en pista programado para el próximo mes

BMW M Team WRT gana en São Paulo con el #15 BMW M Hybrid V8 de Dries Vanthoor, Kevin Magnussen y Raffaele Marciello
Más noticias
14-07




