UITSLAG kwalificatie GP Singapore

George Russell heeft poleposition veroverd na een ijzersterke kwalificatie. De Brit klokte in het beslissende moment een tijd van 1:29.118 en hield daarmee Max Verstappen op slechts 0,122 seconde achterstand. Oscar Piastri bevestigde zijn vorm met de derde tijd, terwijl Lando Norris vijfde werd. Onderstaand de volledige uitslag.
| Positie | Coureur | Beste ronde | Verschil | Ronden |
| ------- | ---------- | ----------- | -------- | ------ |
| 1 | Russell | 1:29.118 | – | 18 |
| 2 | Verstappen | 1:29.140 | +0.122 | 18 |
| 3 | Piastri | 1:29.521 | +0.366 | 20 |
| 4 | Antonelli | 1:29.537 | +0.379 | 17 |
| 5 | Norris | 1:29.546 | +0.428 | 20 |
| 6 | Hamilton | 1:29.648 | +0.530 | 20 |
| 7 | Leclerc | 1:29.748 | +0.626 | 22 |
| 8 | Hadjar | 1:29.846 | +0.688 | 19 |
| 9 | Bearman | 1:29.868 | +0.710 | 17 |
| 10 | Alonso | 1:29.915 | +0.797 | 18 |
| 11 | Hülkenberg | KO | – | 15 |
| 12 | Albon | KO | – | 14 |
| 13 | Sainz | KO | – | 14 |
| 14 | Lawson | KO | – | 14 |
| 15 | Tsunoda | KO | – | 12 |
| 16 | Bortoleto | KO | – | 8 |
| 17 | Stroll | KO | – | 9 |
| 18 | Colapinto | KO | – | 9 |
| 19 | Ocon | KO | – | 8 |
| 20 | Gasly | KO | – | 8 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit F1

Mercedes pakt negende constructeurstitel en Toto Wolff evenaart Sir Frank Williams

Blijft Nyck de Vries racen bij Toyota? "Je kunt het zelf wel invullen"

Ferrari krijgt flinke kritiek van Charles Leclerc: "Een complete ramp om mee te rijden"

Lewis Hamilton wijst na late spin in São Paulo naar communicatie met Ferrari
Meer nieuws
09-11
