UITSLAG derde vrije training Grand Prix Singapore

Max Verstappen heeft opnieuw zijn visitekaartje afgegeven tijdens de eerste vrije training. De Nederlander klokte met een tijd van 1:30.148 de snelste ronde van de sessie, net voor Oscar Piastri en George Russell. Vooral de nauwe verschillen in de top vijf – binnen één tiende van een seconde – wijzen op een spannend weekend dat in het verschiet ligt. Onderstaand de volledige trainingsuitslag
| Positie | Coureur | Beste ronde | Verschil | Ronden |
| ------- | ---------- | ----------- | -------- | ------ |
| 1 | Verstappen | 1:30.148 | – | 15 |
| 2 | Piastri | 1:30.165 | +0.017 | 25 |
| 3 | Russell | 1:30.197 | +0.049 | 17 |
| 4 | Antonelli | 1:30.237 | +0.089 | 18 |
| 5 | Norris | 1:30.237 | +0.089 | 25 |
| 6 | Sainz | 1:30.392 | +0.244 | 22 |
| 7 | Hadjar | 1:30.489 | +0.341 | 24 |
| 8 | Hamilton | 1:30.559 | +0.411 | 22 |
| 9 | Hülkenberg | 1:30.597 | +0.449 | 22 |
| 10 | Leclerc | 1:30.651 | +0.503 | 22 |
| 11 | Albon | 1:30.668 | +0.520 | 23 |
| 12 | Bortoleto | 1:30.697 | +0.549 | 25 |
| 13 | Ocon | 1:30.784 | +0.636 | 23 |
| 14 | Bearman | 1:30.799 | +0.651 | 24 |
| 15 | Alonso | 1:30.923 | +0.775 | 22 |
| 16 | Colapinto | 1:30.989 | +0.899 | 22 |
| 17 | Stroll | 1:31.260 | +1.112 | 23 |
| 18 | Tsunoda | 1:31.440 | +1.292 | 24 |
| 19 | Gasly | 1:31.641 | +1.493 | 22 |
| 20 | Lawson | 1:33.628 | +3.480 | 7 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit deze serie: Formule 1

Mercedes pakt negende constructeurstitel en Toto Wolff evenaart Sir Frank Williams

Blijft Nyck de Vries racen bij Toyota? "Je kunt het zelf wel invullen"

Ferrari krijgt flinke kritiek van Charles Leclerc: "Een complete ramp om mee te rijden"

Lewis Hamilton wijst na late spin in São Paulo naar communicatie met Ferrari
Meer nieuws
09-11
