Max Verstappen snelste in eerste vrije training Grand Prix van België + UITSLAG

Max Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander besluit de eerste vrije training als snelste. De Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc volmaken het eerste trainingspodium. Om 17.00 uur staat de tweede training gepland.
| Pos | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47.070 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.322 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:49.010 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:49.449 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:50.226 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit deze serie: Formule 1

Mercedes pakt negende constructeurstitel en Toto Wolff evenaart Sir Frank Williams

Blijft Nyck de Vries racen bij Toyota? "Je kunt het zelf wel invullen"

Ferrari krijgt flinke kritiek van Charles Leclerc: "Een complete ramp om mee te rijden"

Lewis Hamilton wijst na late spin in São Paulo naar communicatie met Ferrari
Meer nieuws
09-11
