Max Verstappen derde in tweede vrije training Grand Prix van België; Antonelli snelste + UITSLAG

Max Verstappen verraste in de eerste vrije training met de snelste tijd, maar in de tweede training bleef hij steken op de derde tijd. De Nederlander gaf bijna een halve seconde toe op van Kimi Antonelli. Lando Norris werd tweede op bijna twee tienden achterstand.
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli K. | Mercedes | 1:45.944 | 14 |
| 2 | Norris L. | McLaren | +0.190 | 14 |
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0.472 | 17 |
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0.747 | 12 |
| 5 | Hadjar I. | Red Bull | +0.770 | 16 |
| 6 | Piastri O. | McLaren | +0.982 | 7 |
| 7 | Colapinto F. | Alpine | +1.203 | 15 |
| 8 | Russell G. | Mercedes | +1.285 | 16 |
| 9 | Lindblad A. | Racing Bulls | +1.350 | 16 |
| 10 | Lawson L. | Racing Bulls | +1.490 | 12 |
| 11 | Leclerc C. | Ferrari | +1.524 | 14 |
| 12 | Bearman O. | Haas | +1.848 | 12 |
| 13 | Bortoleto G. | Audi | +2.008 | 13 |
| 14 | Ocon E. | Haas | +2.014 | 15 |
| 15 | Albon A. | Williams | +2.075 | 15 |
| 16 | Sainz C. Jr. | Williams | +2.312 | 15 |
| 17 | Hulkenberg N. | Audi | +2.389 | 12 |
| 18 | Gasly P. | Alpine | +3.011 | 15 |
| 19 | Bottas V. | Cadillac | +3.255 | 14 |
| 20 | Perez S. | Cadillac | +3.652 | 15 |
| 21 | Stroll L. | Aston Martin | +5.187 | 13 |
| 22 | Alonso F. | Aston Martin | +5.474 | 15 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from F1

Charles Leclerc: data geeft met deze auto's geen eenduidige antwoorden meer

De volledig vernieuwde RaceXpress is live

Teambaas Max Verstappen duidelijk over progressie van Red Bull: “Niet tevreden totdat we op eigen kracht races kunnen winnen”

Netflix F1-ster zet de deur op een kier voor terugkeer in de Formule 1, maar één rol wil hij echt niet
More news
17-08

