UITSLAG

F1-toppers verslikken zich met crashes in Suzuka; Van der Garde P20 + UITSLAG

Door Bas Kaligis11 oktober 2013 · 07:08 uur1 min lezen
De uitdagende baan in Suzuka bewees dat het andermaal scherprechter is, want zelfs de beste coureurs vergaloppeerden zich in de tweede vrije training van de F1 GP van Japan. Zo vlogen Kimi Raikkonen, Pastor Maldonado en Sergio Perez van de baan. Ook Fernando Alonso verslikte zich. Sebastian Vettel in zijn overheersende Red Bull trok zich nergens iets van aan en noteerde als enige een tijd onder de 1:34 met de snelste ronde van 1:33.852.

Mark Webber nam de tweede positie in beslag gevolgd door Rosberg, Raikkonen, Grosjean en Hamilton. Ricciardo lijkt vleugels te hebben sinds zijn deal met Red Bull en zette de Toro Rosso keurig op P7.

Giedo van der Garde noteerde de 20e tijd, één plek achter teamgenoot Charles Pic. Jules Bianchi reed geen meter nadat hij zijn Marussia dusdanig beschadigde in de eerste sessie.

Ps  coureur              Team                  Tijd      Gat      rnd
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.852 35
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.020 +0.168s 35
3 Nico Rosberg Mercedes 1m34.114 +0.262s 36
4 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.202 +0.350s 17
5 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m34.411 +0.559s 30
6 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.442 +0.590s 36
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.473 +0.621s 30
8 Felipe Massa Ferrari 1m34.698 +0.846s 35
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.912 +1.060s 34
10 Fernando Alonso Ferrari 1m35.087 +1.235s 32
11 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.089 +1.237s 36
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.109 +1.257s 34
13 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m35.182 +1.330s 34
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1m35.275 +1.423s 35
15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.341 +1.489s 25
16 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.709 +1.857s 8
17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1m36.136 +2.284s 41
18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.722 +2.870s 6
19 Charles Pic Caterham-Renault 1m37.630 +3.778s 31
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.905 +4.053s 36
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 1m38.121 +4.269s 33

B
Bas Kaligis
Redacción RaceXpress
Meer over F1
Comentarios (0)

Wees de eerste die reageert.

×