Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 3

F3: Dino Beganovic snelt naar pole in Bahrein, Laurens van Hoepen op P12 + UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 29 februari 2024 15:43

SAKHIR – Dino Beganovic is het nieuwe Formule 3-seizoen met een kickstart begonnen. De Zweedse Prema-coureur noteerde tijdens de kwalificatie in Bahrein de snelste ronde. Hij hield Luke Browning en Prema-teamgenoot Gabriele Mini achter zich. De Nederlander Laurens van Hoepen start de hoofdrace vanaf de twaalfde positie.

Formule 3

De kwalificatie begon rommelig toen de topcoureurs hun eerste snelle ronde afbraken. Leonardo Fornaroli noteerde tot twee keer toe de snelste tijd, maar kwam uiteindelijk niet verder dan P6 en moest Trident-teamgenoten Sami Meguetounif en Santiago Ramos voor zich dulden.

MP Motorsport-coureurs Tim Tramnitz, Alex Dunne en Kacper Sztuka noteerde respectievelijk de zevende, veertiende en 24e positie. Noel Leon, Sophia Floersch en Tommy Smith van Van Amersfoort Racing snelde naar de dertiende, 25e en 27e plek.

Pos	Driver	                Team	Time	        Gaps	Laps
1 Dino Beganovic Prema 1m46.431s 10
2 Luke Browning Hitech 1m46.598s +0.167s 10
3 Gabriele Mini Prema 1m46.601s +0.170s 10
4 Sami Meguetounif Trident 1m46.795s +0.364s 11
5 Santiago Ramos Trident 1m46.798s +0.367s 11
6 Leonardo Fornaroli Trident 1m46.805s +0.374s 11
7 Tim Tramnitz MP 1m46.828s +0.397s 11
8 Christian Mansell ART 1m46.843s +0.412s 11
9 Arvid Lindblad Prema 1m46.873s +0.442s 10
10 Max Esterson Jenzer 1m46.934s +0.503s 11
11 Nikola Tsolov ART 1m46.941s +0.510s 11
12 Laurens van Hoepen ART 1m46.962s +0.531s 11
13 Noel Leon VAR 1m47.031s +0.600s 11
14 Alex Dunne MP 1m47.133s +0.702s 12
15 Mari Boya Campos 1m47.170s +0.739s 11
16 Charlie Wurz Jenzer 1m47.191s +0.760s 10
17 Oliver Goethe Campos 1m47.198s +0.767s 11
18 Nikita Bedrin PHM 1m47.209s +0.778s 11
19 Callum Voisin Rodin 1m47.216s +0.785s 11
20 Matias Zagazeta PHM 1m47.217s +0.786s 10
21 Joseph Loake Rodin 1m47.219s +0.788s 11
22 Martinius Stenshorne Hitech 1m47.471s +1.040s 11
23 Tasanapol Intraphuvasak PHM 1m47.735s +1.304s 11
24 Kacper Sztuka MP 1m47.745s +1.314s 11
25 Sophia Floersch VAR 1m47.812s +1.381s 11
26 Joshua Dufek PHM 1m47.878s +1.447s 7
27 Tommy Smith VAR 1m47.929s +1.498s 11
28 Piotr Wisnicki Rodin 1m47.971s +1.540s 11
29 Sebastian Montoya Campos 1m48.358s +1.927s 11
30 Cian Shields Hitech 1m48.565s +2.134s 11


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS