Soucek opnieuw de snelste, Martin debuteert
Uitgegeven door Gregory Eyckmans • 27 november 2008 18:11
VALENCIA - Andy Soucek liet vandaag wederom de snelste tijd noteren. Uitkomend voor RC Motorsport, reed Soucek enkel in de voormiddag. Miguel Molina, een nieuw talent in de maak, liet ook vandaag weer toptijden noteren. Gisteren kwam hij in actie voor het Belgische KTR, maar dit keer stapte hij in bij het Prema Powerteam. Het verschil met Soucek bedroeg maar vier honderdsten.
Marco Barba tikte als derde aan, gevolgd door Daniil Move. Laatsgenoemde stapte vorig jaar halverwege het seizoen - net als Moreau - op bij KTR. Vandaag mocht hij plaatsnemen bij P1 Motorsport in de auto van de kampioen van vorig jaar, Giedo van der Garde. James Walker, onlangs nog goed voor de eerste zege voor Borussia Dortmund in de Superleague Formula, reed de zevende tijd.
Maxime Martin maakte vandaag zijn debuut in de Formule Renault 3.5 bolide. De Belg was afgelopen seizoen de runner-up in de Megane Trophy en tevens goed voor de titel in de Franse Clio Cup. Martin reed al eerder met een Formule Renault 1.6 en 2.0, vandaag mocht hij instappen in de Dallara van Kurt Mollekens. In de voormiddagsessie kon hij collega Siso Cunill voorblijven, in de namiddagsessie lukte Martin het niet zijn tijd te verbeteren.
1) 11 SOUCEK Andy RC MOTORSPORT 1:21.701
2) 109 MOLINA Miguel PREMA POWERTEAM 1:21.741 0.040
3) 4 BARBA Marco INTER. DRACO R. 1:22.101 0.400
4) 21 MOVE Daniil P1 MOTORSPORT 1:22.120 0.419
5) 2 PIC Charles TECH1 RACING 1:22.178 0.477
6) 15 MARTINEZ Marcos PONS RACING 1:22.245 0.544
7) 22 WALKER James P1 MOTORSPORT 1:22.254 0.553
8) 5 ALGUERSUARI J CARLIN 1:22.275 0.574
9) 12 COLETTI Stefano RC MOTORSPORT 1:22.280 0.579
10) 103 PISCOPO Edoardo INTER.DRACO R. 1:22.640 0.939
11) 6 TURVEY Oliver CARLIN 1:22.661 0.960
12) 8 DISABATINO P EPSILON EUSKADI 1:22.689 0.988
13) 28 MORTARA Edoardo SIGNATURE 1:22.774 1.073
14) 7 ROSENSWEIG Jake EPSILON EUSKADI 1:22.796 1.095
15) 23 PENTUS Sten FORTEC 1:22.886 1.185
16) 124 EBBESVIK C FORTEC 1:22.932 1.231
17) 20 HEGEWALD Tobias INTERWETTEN.COM 1:22.942 1.241
18) 25 CHILTON Max COMTEC 1:22.994 1.293
19) 101 GONZALEZ R TECH1 RACING 1:23.083 1.382
20) 27 MANSELL Greg SIGNATURE 1:23.104 1.403
21) 114 CANTELLI C PONS RACING 1:23.113 1.412
22) 10 LEAL Omar J. PREMA POWERTEAM 1:23.274 1.573
23) 126 NEBYLITSKI A COMTEC 1:23.719 2.018
24) 112 LEO Federico RC MOTORSPORT 1:23.801 2.100
25) 117 CUNILL Siso KTR 1:23.826 2.125
26) 19 MARINESCU Mihai INTERWETTEN.COM 1:24.138 2.437
27) 116 MARTIN Maxime KTR 1:24.510 2.809





Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.