Giedo van der Garde snelste: "Ik kan nog winst boeken in eerste sector"

Magny-Cours - Giedo van der Garde heeft zijn tanden laten zien op de eerste dag van de World Series by Renault. De naam van de Victory Engineering-coureur prijkte aan het einde van de dag bovenaan de tijdenlijsten. Van der Garde bracht in de middag een tijd van 1.26.764 op de klokken en was daarmee een fractie sneller dan de Brit Ben Hanley.
Een strijdlustige Giedo van der Garde vertelde na afloop van de eerste dag: "Dit is precies de manier waarop we ons weekend op Magny-Cours wilden beginnen! De wagen voelt hier geweldig aan en stuurt eigenlijk perfect. Ik denk dat we hier tijdens de races op zaterdag en zondag echt iets moois kunnen laten zien. Ik hoop in de kwalificatie nog een beetje tijd te kunnen winnen in de eerste sector. In de tweede en de derde sector rijden we volgens mij al redelijk op de limiet. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit weekend onze ware snelheid kan laten zien."
Een strijdlustige Giedo van der Garde vertelde na afloop van de eerste dag: "Dit is precies de manier waarop we ons weekend op Magny-Cours wilden beginnen! De wagen voelt hier geweldig aan en stuurt eigenlijk perfect. Ik denk dat we hier tijdens de races op zaterdag en zondag echt iets moois kunnen laten zien. Ik hoop in de kwalificatie nog een beetje tijd te kunnen winnen in de eerste sector. In de tweede en de derde sector rijden we volgens mij al redelijk op de limiet. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit weekend onze ware snelheid kan laten zien."
1 11 Giedo VAN DER GARDE VICTORY ENGINEERING 13 1:26.764
2 18 Ben HANLEY PREMA POWERTEAM 17 1:26.820
3 23 Miguel MOLINA PONS RACING 19 1:26.925
4 21 Filipe ALBUQUERQUE EPSILON EUSKADI 14 1:27.076
5 22 Davide VALSECCHI KTR 18 1:27.295
7 10 Marco BONANOMI RC MOTORSPORT 16 1:27.407
8 19 Fairuz FAUZY CRAM COMPETITION 9 1:27.418
9 15 Bertrand BAGUETTE KTR 13 1:27.474
10 32 Alvaro PARENTE TECH 1 RACING 17 1:27.510
11 12 Charlie KIMBALL VICTORY ENGINEERING 17 1:27.573
12 7 Mikhail ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 19 1:27.582
13 3 Milos PAVLOVIC INTERNATIONAL DRACO RACING 16 1:27.610
14 8 Michael AMMERMÜLLER CARLIN MOTORSPORT 14 1:27.630
15 31 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 16 1:27.633
16 30 Esteban GUERRIERI FORTEC MOTORSPORT 12 1:27.741
17 9 Clivio PICCIONE RC MOTORSPORT 12 1:27.843
18 4 Alvaro BARBA INTERNATIONAL DRACO RACING 13 1:27.856
19 16 Xavier MAASSEN PREMA POWERTEAM 19 1:27.908
20 6 Alejandro NUÑEZ RED DEVIL TEAM COMTEC 16 1:27.923
21 24 Carlos IACONELLI PONS RACING 6 1:27.925
22 1 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM 8 1:27.980
23 28 Pasquale DI SABATINO GD RACING 15 1:28.081
24 20 Pippa MANN CRAM COMPETITION 15 1:28.106
25 29 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 6 1:28.154
26 27 Luiz RAZIA GD RACING 18 1:28.661
27 2 Daniil MOVE INTERWETTEN.COM 14 1:28.693
28 26 Alessandro CIOMPI EUROINTERNATIONAL 14 1:28.725
29 5 Michael HERCK RED DEVIL TEAM COMTEC 22 1:29.410
30 25 Julian THEOBALD EUROINTERNATIONAL 2 1:34.931
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
B
Bas Kaligis
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit Autosport
Meer nieuws
28-01






