Autosport Internationiaal Singleseaters • Indy Car

Indianapolis 500: Rinus Veekay op P29 in de achterhoede, Alex Palou ongenaakbaar + UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 15 mei 2025 07:28

Opnieuw gooide regendruppels roet in het eten tijdens de training voor de Indianapolis 500. Net als tijdens de eerste officiële testdag op de vier kilometer lange oval, verstoorde regen ook de tweede dag. Alex Palou reed de snelste rondetijd en Rinus Veekay kon opnieuw geen potten breken. Met een 29e positie zal het ook nog de vraag worden of hij er in slaagt om zich te kwalificeren voor de belangrijkste race van het jaar.

Rinus Veekay Indianapolis 500

De training begon 68 minuten later door de hevige regenval in de ochtend, met verdere vertragingen van 54 minuten en vijftien minuten later op de dag door motregen op de Brickyard. Daardoor werd de geplande training van zes uur teruggebracht tot drie uur en 43 minuten, aangezien de kwalificaties aanstaande zaterdag en zondag steeds dichterbij komt en de teams onder druk zet om hun trainingsprogramma’s af te ronden.

Van Kalmthout deed de afgelopen jaren steevast voorin het veld mee in zijn Ed Carpenter-machine, maar dat is dit jaar wel anders. Geen van de coureurs die sinds 2021 voor Dale Coyne Racing meedeed aan de race, slaagde er in om hoger te eindigen dan zestiende, geen geruststelling voor de jonge Hoofddorper die gewend is in de voorste regionen mee te rijden.

In de bijna vier uur durende sessie reed Veekay 89 rondjes, dat net iets hoger lag dan het gemiddelde van de andere coureurs. In zijn #18 bolide kwam Veekay niet verder dan de 29e positie. Hij wist alleen Christian Lundgaard, Callum Ilott, Sting Ray Robb, Santino Ferrucci en zijn voormalig teambaas Ed Carpenter achter zich te houden.

Ook vanavond staat er weer een zes uur durende training op het programma. Bekijk hier het volledige tijdschema voor de Month of May, in aanloop naar de 109th Indianapolis 500.

UITSLAG TWEEDE TRAININGSDAG INDY 500

P  Naam                     Speed     Gap         Ronden
1 Alex Palou 227.546 --.---- 99
2 Will Power 225.584 0.3441 85
3 Josef Newgarden 225.545 0.3509 46
4 Scott Dixon 225.092 0.4312 86
5 Conor Daly 224.931 0.4598 86
6 David Malukas 224.618 0.5156 21
7 Marcus Armstrong 224.409 0.5530 76
8 Helio Castroneves 224.385 0.5572 114
9 Jack Harvey 224.361 0.5615 65
10 Christian Rasmussen 224.180 0.5940 82
11 Louis Foster 224.164 0.5968 83
12 Colton Herta 224.099 0.6084 102
13 Kyle Larson 223.985 0.6289 107
14 Ryan Hunter-Reay 223.757 0.6698 54
15 Takuma Sato 223.583 0.7011 87
16 Scott McLaughlin 223.545 0.7079 92
17 Graham Rahal 223.539 0.7091 81
18 Kyle Kirkwood 223.527 0.7112 92
19 Devlin DeFrancesco 223.134 0.7821 61
20 Pato O'Ward 223.101 0.7881 88
21 Marcus Ericsson 223.036 0.7998 79
22 Alexander Rossi 223.031 0.8008 65
23 Felix Rosenqvist 222.966 0.8125 112
24 Marco Andretti 222.914 0.8220 42
25 Nolan Siegel 222.862 0.8314 95
26 Jacob Abel 222.552 0.8875 63
27 Kyffin Simpson 222.476 0.9014 62
28 Robert Shwartzman 222.335 0.9270 93
29 Rinus VeeKay 222.324 0.9291 89
30 Christian Lundgaard 222.259 0.9409 82
31 Callum Ilott 221.618 1.0580 55
32 Sting Ray Robb 221.419 1.0946 47
33 Santino Ferrucci 220.566 1.2518 26
34 Ed Carpenter 220.476 1.2683 38


 

MEER NIEUWS...
P1 Travel - Bezoek je droomevenement!

Babe-box

Xtra

COLUMNS