Nieuws

GAME OVER! Carlo van Dam en Renger van der Zande crashen

Door Casper Bekking15 november 2008 · 07:47 uur2 min lezen
GAME OVER! Carlo van Dam en Renger van der Zande crashen
F1 sterren Michael Schumacher en Ayrton Senna wonnen de race ooit. De hoop dat een Nederlander de F3 Grand Prix van Macau zal winnen, werd al direct in de eerste ronde van de kwalificatierace de grond in geboord. Het was GAME OVER voor Carlo van Dam en Renger van der Zande. In de gokstad Macau konden zij de goede posities niet verzilveren. In de chaos van de eerste ronde vielen veel slachtoffers waaronder Carlo van Dam en Renger van der Zande. Van Dam kende een slechte start en raakte daarna de vangrail. Van der Zande had een goede start en lag vijfde. Bij Turn 3, begin heuvel werd het een dramatisch einde voor beide talentvolle Nederlanders.



Edoardo Mortaro nam dankbaar gebruik van de situatie en verschalkte raceleider Keisuke Kunimoto. De Italiaan kon uitlopen en won de race voor de Japanner. Oud-Macau gediende Roberto Streit eindigde als derde voor Oliver Turvey en Sam Bird. Macau-rookie Laurens Vanthoor, kwam ongeschonden uit de strijd en maakte zeer veel plaatsen goed. Hij finishte heel knap de race als twaalfde.

Bekijk hier de crashfoto's!

Knap resultaat voor Vanthoor


 1  Edoardo MORTARA    ITA   Signature Plus      29:20.769   10      125.12   2:13.194  
2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 29:21.958 10 1.189 125.04 2:13.512
3 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson 29:23.673 10 2.904 124.92 2:13.777
4 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 29:24.133 10 3.364 124.88 2:13.780
5 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 29:24.753 10 3.984 124.84 2:13.978
6 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 29:25.392 10 4.623 124.79 2:13.928
7 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 29:25.721 10 4.952 124.77 2:13.189
8 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 29:29.568 10 8.799 124.50 2:14.436
9 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 29:43.217 10 22.448 123.55 2:14.746
10 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 29:43.825 10 23.056 123.51 2:14.198
11 James WINSLOW GBR Ombra Racing 29:47.555 10 26.786 123.25 2:15.330
12 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 29:48.859 10 28.090 123.16 2:15.394
13 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 30:03.640 10 42.871 122.15 2:16.612
14 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsp 30:09.347 10 48.578 121.76 2:16.958
15 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 30:10.208 10 49.439 121.71 2:15.222
16 Mika MAKI FIN Signature Plus 30:18.509 10 57.740 121.15 2:14.901
17 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 30:27.712 10 1:06.943 120.54 2:13.930
18 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 30:52.314 10 1:31.545 118.94 2:18.468
19 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 31:05.699 10 1:44.930 118.09 2:20.910

DNF
Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 30:13.458 7 N.C.F. 85.04 2:13.169
Michael HO MAC Raikkonen-Robertson 16:14.865 4 D.N.F. 90.40 2:21.443
Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 13:56.812 3 D.N.F. 78.98 2:43.935
Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 14:01.267 3 D.N.F. 78.56 3:00.350
Carlo VAN DAM NED Tom's 0 D.N.F. N/A
Renger v d ZANDE NED Prema Powerteam 0 D.N.F. N/A
James JAKES GBR ART Grand Prix 0 D.N.F. N/A
Max CHILTON GBR Hitech Racing 0 D.N.F. N/A
Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 0 D.N.F. N/A
CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 0 D.N.F. N/A
Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson 0 D.N.F. N/A


Meer over Macau
C
Casper Bekking
Redactie RaceXpress
Meer over Autosport
Reacties (0)

Wees de eerste die reageert.

×