VT1: Jenson Button zet de toon op Canadese Circuit Gilles Villeneuve
Uitgegeven door Pieter Glas • 11 juni 2010 16:27
MONTREAL - Terwijl in Johannesburg, Zuid-Afrika het WK Voetbal van start gaat, keert het F1-circus na twee jaar terug op het karakteristieke Circuit Gilles Villeneuve, dat midden in de Canadese stad Montreal ligt.
Een grote groep jonge rijders had nog nooit gereden op het Canadese circuit, dus deze piloten gingen als eerste de natte baan verkennen. De rijders klaagden na afloop dat de baan nog erg vies en onvoorspelbaar was, vooral door de natte plekken die hier en daar nog waren.
Naarmate de sessie vorderde, waren het vooral de McLaren-rijders en de verrassend sterke Michael Schumacher die om de snelste tijden streden. Schumacher kon zich uiteindelijk tussen de twee McLarens nestelen op de tweede plaats, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg de vierde plek opeiste. De snelste van de sessie was de regerend wereldkampioen Jenson Button met een tijd van 1:18.127.
De Red Bulls, die het klassement op dit moment aanvoeren, konden niet strijden voor de kopposities: Sebastian Vettel kwam nog tot een vijfde tijd, maar Mark Webber moest genoegen nemen met een veertiende plek.
De laatste winnaar van de Canadese GP, Renault-rijder Robert Kubica, reed de zevende tijd. In 2008 pakte de Pool pakte in Canada zijn eerste en enige overwinning, terwijl hij het jaar ervoor met zijn BMW-Sauber een horror-crash beleefde.
Tijdens de eerste vrije training één rijder die geen tijd kon neerzetten: Lucas di Grassi. De Virgin-coureur stond lang in de pits en moest in de zesde bocht al zijn auto naast de baan zetten.
Pos Driver Team Time Laps
1. Button McLaren-Mercedes 1:18.127 23
2. Schumacher Mercedes 1:18.285 + 0.158 19
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.352 + 0.225 19
4. Rosberg Mercedes 1:18.356 + 0.229 23
5. Vettel Red Bull-Renault 1:18.549 + 0.422 27
6. Kubica Renault 1:18.662 + 0.535 19
7. Alonso Ferrari 1:18.726 + 0.599 21
8. Liuzzi Force India-Mercedes 1:19.097 + 0.970 25
9. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:19.282 + 1.155 31
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:19.313 + 1.186 19
11. Sutil Force India-Mercedes 1:19.373 + 1.246 12
12. Massa Ferrari 1:19.511 + 1.384 21
13. Petrov Renault 1:19.549 + 1.422 24
14. Webber Red Bull-Renault 1:19.609 + 1.482 26
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:20.186 + 2.059 33
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 + 2.193 27
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:20.584 + 2.457 21
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 + 2.696 28
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:21.869 + 3.742 24
20. Chandhok HRT-Cosworth 1:21.977 + 3.850 27
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:22.543 + 4.416 12
22. Senna HRT-Cosworth 1:22.701 + 4.574 28
23. Glock Virgin-Cosworth 1:22.713 + 4.586 20
24. di Grassi Virgin-Cosworth 4





Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.