TUSSENSTAND Formule 1 na Grand Prix Singapore

George Russell won de Grand Prix in Singapore, maar de aandacht zal na afloop toch vooral uitgaan naar McLaren. De Britse renstal heeft namelijk de constructeurstitel veiliggesteld. In het coureurskampioenschap loopt de spanning steeds verder op. Lando Norris heeft drie punten teruggepakt ten opzichte van Oscar Piastri. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt nu 22 punten. Onderstaand de volledige tussenstand in zowel het coureur- als het constructeurskampioenschap.
| Positie | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten ||
| ------- | ----------------- | ------------- | --------------- | ------ |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 127 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 34 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0
| Positie | Team | Punten |
| ------- | --------------- | ------ |
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 300 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 66 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
Marina Bay-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Marina Bay. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit deze serie: Formule 1

Arvid Lindblad knokt zich vanaf laatste plaats naar de punten: "Iedereen heeft perfect werk geleverd"

Esteban Ocon over softwarechaos in Maleisië: "Ik heb Windows opnieuw opgestart en alles werkte weer!"

Liam Lawson zat zonder boordradio tijdens chaos in Maleisië: "Ik wist niet of ik mocht inhalen of wat ik überhaupt mocht doen"

Werkt de Red Bull van Sepang ook op Marina Bay? Wat Verstappen in Singapore nodig heeft
Meer nieuws
07-10
