Formule 1

Perfect optreden Max Verstappen eindigt met dikke rookpluim + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 3 oktober 2014 03:18

Max Verstappen, uitkomend met startnummer 38 op de F1-bolide van Scuderia Toro Rosso, heeft zijn eerste officiële kilometers in een 2014-Formule 1 er op zitten. Verstappen Junior kan terug kijken op een verdienstelijk optreden, waarin hij 22 ronden aflegde. Het 17-jarige racetalent uit het RedBull-Junior Program reed tot dan foutloos, maar moest met mechanische problemen opgeven, toen er met nog tien minuten op de klok, rookpluimen uit de achterzijde van zijn bolide verschenen. Verstappen zag zijn naam uiteindelijk terug op een knappe twaalfde positie vlak achter Felipe Massa. Daarmee klasseerde de debutant zich maar vier tienden achter zijn teamgenoot Kvyat. Tevens moest Verstappen slechts een halve seconde toe geven op regerend wereldkampioen Sebastian Vettel, die zich als negende klasseerde in de eerste sessie.


Zoals Jos Verstappen het eerder al aangaf tegenover RaceXpress.nl, was het zetten van een snelle tijd niet belangrijk. Meters maken en ervaring opdoen voor F1 2015 was prioriteit nummer 1. En in die opdracht was Max met verve geslaagd. De snelste rijder in VT1 bleek uiteindelijk Nico Rosberg voor teamgenoot Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

UITSLAG VT1 Suzuka Japan:
Pos Coureur Merk Tijd Gat Rnd
1 Nico Rosberg Mercedes 1m35.461s - 27
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m35.612s 0.151s 26
3 Fernando Alonso Ferrari 1m36.037s 0.576s 19
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m36.576s 1.115s 25
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.187s 1.726s 19
6 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m37.327s 1.866s 24
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.466s 2.005s 27
8 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m37.649s 2.188s 24
9 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m37.686s 2.225s 26
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ren 1m37.714s 2.253s 26
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m38.012s 2.551s 22
12 Max Verstappen Toro Rosso/Ren 1m38.157s 2.696s 22
13 Sergio Perez Force India/Merc 1m38.324s 2.863s 10
14 Nico Hulkenberg Force India/Merc 1m38.582s 3.121s 9
15 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m38.851s 3.390s 21
16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m39.046s 3.585s 19
17 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m39.097s 3.636s 26
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m39.318s 3.857s 18
19 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1m40.031s 4.570s 18
20 Roberto Merhi Caterham/Renault 1m41.472s 6.011s 24
21 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1m41.580s 6.119s 10
22 Max Chilton Marussia/Ferrari 1m41.757s 6.296s 15

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS