F1: GP Australië vrije Training 1 en 2
Uitgegeven door Robert Gort • 31 maart 2006 05:02
In het holst van onze nacht zijn de eerste vrije trainingen verreden voor de Australische Grand Prix. In de eerste sessie was de baan natuurlijk nog redelijk groen, en zorgde de vrijdag coureurs voor de meeste aktie. Er waren wederom een hoop race coureurs die de 1ste training lieten schieten. Snelste man in de eerste sessie was Anthony Davidson met "onze" Robert Doornbos heel netjes op plaats 2 na 19 ronden. Verder was opvallend dat Robert Kubica zijn motor plofte bij bocht 1, hij had daarvoor al 13 ronden kunnen afleggen wat hem nog een 9e plaats opleverde.
De uitslag van Training 1:
1 36 Anthony Davidson Honda 1:28.259
2 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:28.559
3 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:28.595
4 3 Kimi Räikkönen McLaren 1:28.713
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:29.025
6 5 Michael Schumacher Ferrari 1:29.041
7 7 Ralf Schumacher Toyota 1:29.411
8 35 Alexander Wurz Williams 1:29.461
9 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:29.576
10 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:29.601
11 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:29.676
12 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:31.017
13 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:31.039
14 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:31.812
15 22 Takuma Sato Super Aguri 1:34.036
16 23 Yuji Ide Super Aguri 1:36.684
17 39 Markus Winkelhock MF1-Toyota 1:36.859
18 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:40.818
19 1 Fernando Alonso Renault
20 2 Giancarlo Fisichella Renault
21 8 Jarno Trulli Toyota
22 4 Juan Pablo Montoya McLaren
23 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW
24 11 Rubens Barrichello Honda
25 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth
26 9 Mark Webber Williams-Cosworth
27 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth
28 12 Jenson Button Honda
Ook in de 2e training was het Davidson die bovenaan de tijdentabellen stond. De coureurs die in het eerste deel van de dag nog besloten binnen te blijven reden in het 2e gedeelte wel allemaal wat ronden. Het lukte Robert Doornbos niet om net als in sessie 1 te volgen op plaats 2, deze stek was nu voor Alexander Wurz weggelegd. Pechvogel Kubica uit sessie 1 verging het een stuk beter in dit uur door een 3e tijd te klokken.
De uitslag van Training 2:
1 36 Anthony Davidson Honda 1:26.822
2 35 Alexander Wurz Williams 1:26.832
3 38 Robert Kubica Sauber-BMW 1:27.200
4 12 Jenson Button Honda 1:27.213
5 1 Fernando Alonso Renault 1:27.443
6 5 Michael Schumacher Ferrari 1:27.658
7 3 Kimi Räikkönen McLaren 1:27.773
8 11 Rubens Barrichello Honda 1:28.075
9 4 Juan Pablo Montoya McLaren 1:28.200
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.227
11 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:28.280
12 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:28.440
13 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:28.531
14 9 Mark Webber Williams 1:28.860
15 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:29.053
16 8 Jarno Trulli Toyota 1:29.138
17 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:29.196
18 7 Ralf Schumacher Toyota 1:29.379
19 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:29.713
20 37 Robert Doornbos RBR-Ferrari 1:29.876
21 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:29.879
22 10 Nico Rosberg Williams 1:29.933
23 40 Neel Jani STR-Cosworth 1:30.686
24 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:30.734
25 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:30.830
26 39 Markus Winkelhock MF1-Toyota 1:31.260
27 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:32.556
28 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:34.224





Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.