Nasr behaald na 30 pogingen zijn eerste pole, Vandoorne P6, De Jong P17 + UITSLAG
Uitgegeven door Edwin Schimmel • 26 juli 2014 06:49
HUNGARORING - Williams F1-testcoureur Felipe Nasr heeft op de korte en bochtige Hungaroring nabij Boedapest de pole position opgeëist voor de GP2 hoofdrace. De Braziliaanse Carlin-coureur pakte hiermee weer vier waardevolle punten in zijn achtervolging op klassementsleider Jolyon Palmer, die op zijn beurt de zevende tijd noteerde. Nasr reed uiteindelijk twee ronden die slechts 0,05 van elkaar verschilde en pakte uiteindelijk na 30 kwalificaties zijn eerste pole.

Wederom vond er een incident plaats, toen Tom Dillman in de pitstraat zijn Caterham in de zijkant van Sergio Canamasas reed. Gelukkig konden de licht beschadigde wagens worden gerepareerd waarna Dillman de tweede tijd reed, voor Campos-coureurs Arthur Pic en Kimiya Sato. Snelste man tijdens de training op vrijdag, Stoffel Vandoorne, zal de race vanaf de vijfde plaats mogen aanvangen vanwege een penalty voor Johnny Cecotto en ook klassementsleider Palmer schuift hierdoor een plekje op.

Voor het Nederlandse MP Motorsport reed de Deen Marco Sorensen een nette negende tijd terwijl zijn Nederlandse teamgenoot Daniel de Jong genoegen moest nemen met de zevende plaats.
UITSLAG GP2 kwalificatie, Hungaroring, 25-07-2014:
Pos Driver Team/Car Time Gap
1. Felipe Nasr Carlin 1m28.436s
2. Tom Dillmann Caterham 1m28.618s +0.182s
3. Arthur Pic Campos 1m28.643s +0.207s
4. Kimiya Sato Campos 1m28.658s +0.222s
5. Johnny Cecotto Jr Trident 1m28.709s +0.273s
6. Stoffel Vandoorne ART 1m28.740s +0.304s
7. Jolyon Palmer DAMS 1m28.791s +0.355s
8. Raffaele Marciello Racing Engineering 1m28.932s +0.496s
9. Marco Sorensen MP 1m28.935s +0.499s
10. Stephane Richelmi DAMS 1m28.941s +0.505s
11. Mitch Evans Russian Time 1m28.969s +0.533s
12. Julian Leal Carlin 1m29.008s +0.572s
13. Simon Trummer Rapax 1m29.060s +0.624s
14. Daniel Abt Hilmer 1m29.125s +0.689s
15. Stefano Coletti Racing Engineering 1m29.139s +0.703s
16. Sergio Canamasas Trident 1m29.142s +0.706s
17. Daniel de Jong MP 1m29.143s +0.707s
18. Nathanael Berthon Lazarus 1m29.217s +0.781s
19. Conor Daly Lazarus 1m29.233s +0.797s
20. Rio Haryanto Caterham 1m29.277s +0.841s
21. Andrew Negrao Arden 1m29.292s +0.856s
22. Adrian Quaife-Hobbs Rapax 1m29.462s +1.026s
23. Jon Lancaster Hilmer 1m29.680s +1.244s
24. Rene Binder Arden 1m29.895s +1.459s
25. Artem Markelov Russian Time 1m30.078s +1.642s
26. Takuya Izawa ART 1m30.427s +1.991s





Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.