Autosport Internationiaal Singleseaters • Brits Formule 3

Brits F3: Marko Asmer met overmacht op pole in race één

Uitgegeven door Tim Biesbrouck • 21 april 2007 14:55

Door: Arjen Heeck

Kampioenschapsleider Marko Asmer (Hitech Racing) heeft goede zaken gedaan om morgen zijn voorsprong te vergroten in het Brits F3 kampioenschap. In de eerste training pakte hij pole position voor de eerste race op Donington Park. De Est domineerde de gehele kwalificatie en pakte zijn eerste pole van het jaar. De eerste rij wordt gecompleteerd door Stephen Jelley (Double R Racing).

Het was een drukte van jewelste tijdens de eerste sessie, op het korte circuit van Donington Park, maar dit verhinderde Asmer en Jelley niet, die ook het snelst waren tijdens de test van vorige week.

Greg Mansell (Fortec Motorsport) was de revelatie van de eerste kwalificatie. In pas zijn tweede Formule 3 weekend wist hij een derde tijd neer te zetten. Hiermee was hij tevens de snelste rookie van het veld.

Jelley's teamgenoot Jonathan Kennard, die nog op pole stond op Oulton Park, eindigde op een vierde plek, maar is er zeker van dat hij sneller kan in de tweede sessie.

Michael Meadows (Master Motorsport) staat op pole in de ‘National class’. De Brit wist Sergio Perez en de Chinees Cong Fu Cheng met nog geen twee tienden van een seconde voor te blijven.

Uitslag eerste Brits F3 Kwalificatie op Donington Park:
Pos Coureur Chassis Tijd
1. Marko Asmer Dallara/Mercedes 1:01.200
2. Stephen Jelley Dallara/Mercedes 1:01.682 + 0.482
3. Greg Mansell Dallara/Mercedes 1:01.738 + 0.538
4. Jonathan Kennard Dallara/Mercedes 1:01.890 + 0.690
5. Niall Breen Dallara/Mercedes 1:01.960 + 0.760
6. S.Hohenthal Dallara/Mercedes 1:01.966 + 0.766
7. Maro Engel Dallara/Mercedes 1:01.970 + 0.770
8. Atte Mustonen Dallara/Mercedes 1:02.186 + 0.986
9. W.Grubmuller Dallara/Mercedes 1:02.226 + 1.026
10. Mario Moraes Dallara/Mercedes 1:02.326 + 1.126
11. Sam Bird Dallara/Mercedes 1:02.380 + 1.180
12. Rodolfo Gonzalez Dallara/Mugen-Honda 1:02.425 + 1.225
13. E.Guerrieri Mygale/Mercedes 1:02.594 + 1.394
14. Alberto Valerio Dallara/Mercedes 1:02.611 + 1.411
15. Michael Devaney Mygale/Mercedes 1:02.640 + 1.440
16. Michael Meadows Dallara/Mugen-Honda 1:02.890 + 1.690
17. Leo Mansell Dallara/Mercedes 1:02.907 + 1.707
18. C.Morgado Lola/Mugen-Honda 1:02.968 + 1.768
19. Ricardo Teixeira Dallara/Mugen-Honda 1:03.009 + 1.809
20. Sergio Perez Dallara/Mugen-Honda 1:03.015 + 1.815
21. Cheng Cong Fu Dallara/Mugen-Honda 1:03.078 + 1.878
22. Ali Jackson Dallara/Mugen-Honda 1:03.395 + 2.195
23. Max Chilton Dallara/Mercedes 1:03.419 + 2.219
24. F.Castellacci Dallara/Mugen-Honda 1:03.512 + 2.312
25. Alberto Costa Dallara/Mugen-Honda 1:03.552 + 2.352
26. Alex Waters Dallara/Mugen-Honda 1:03.783 + 2.583
27. Hamed Al Fardan Dallara/Mugen-Honda 1:03.801 + 2.601
28. Viktor Jensen Dallara/Mugen-Honda 1:03.849 + 2.649
29. Sean Petterson Lola-Dome/Mugen-Honda 1:03.888 + 2.688
30. Juan P.Garcia Lola-Dome/Mugen-Honda 1:04.473 + 3.273
31. John Martin Dallara/Mugen-Honda 1:04.586 + 3.386
32. S.Al-Khalifa Dallara/Mugen-Honda 1:04.947 + 3.747

 

Reacties (0)

Wees de eerste die reageert.

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS