Hoe werd het mega-prijzengeld van $13 miljoen verdeeld?: Sato in één klap miljonair + OVERZICHT
Uitgegeven door Daan Daniels • 30 mei 2017 20:15
Fernando Alonso, die werd uitgeroepen tot Rookie of the Year verdiende bij de Indy 500 toch nog 305.805 US dollar, inclusief de bonus van 50.000 dollar voor zijn uitverkiezing tot Rookie of the Year. Indy 500 winnaar Takuma Sato verdiende met zijn zege bijna 2,5 miljoen dollar (2.458.129 om precies te zijn).
Helio Castroneves, die twee tienden later over de finish kwam dan Sato, sleepte met zijn tweede plek bijna 800.000 US dollar binnen. De Brit Ed Jones, de best geplaatste Rookie kan 535.629 dollar bijschrijven op zijn bankrekening.
Max Chilton, ook al een voormalige Formule 1-coureur leidde liefst 50 rondes de race en krijgt daarvoor 484.129 dollar. Scott Dixon die van pole startte kreeg voor die prestatie 446.629 dollar.
Opvallend is dat de rijder die als laatste in de uitslag is verwerkt, Jay Howard, nog altijd 200.000 dollar mee naar huis krijgt. Het totale prijzengeld bedroeg ruim 13 miljoen dollar.
Overzicht: Hoe werd het mega-prijzengeld van 13 miljoen US dollar verdeeld?
P Qua Coureur Motor Rnd Status Prijzengeld
1. (4) Takuma Sato, Honda, 200, Running, $2,458,129
2. (19) Helio Castroneves, Chevrolet, 200, Running, $770,629
3. (11) Ed Jones, Honda, 200, Running, $535,629
4. (15) Max Chilton, Honda, 200, Running, $484,129
5. (7) Tony Kanaan, Honda, 200, Running, $438,129
6. (18) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, Running, $255,805
7. (3) Alexander Rossi, Honda, 200, Running, $420,629
8. (8) Marco Andretti, Honda, 200, Running, $384,629
9. (25) Gabby Chaves, Chevrolet, 200, Running, $235,305
10. (24) Carlos Munoz, Chevrolet, 200, Running, $364,129
11. (2) Ed Carpenter, Chevrolet, 200, Running, $395,129
12. (14) Graham Rahal, Honda, 200, Running, $361,129
13. (13) Mikhail Aleshin, Honda, 200, Running, $355,629
14. (23) Simon Pagenaud, Chevrolet, 200, Running, $349,129
15. (31) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 200, Running, $210,305
16. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 200, Running, $345,129
17. (28) Pippa Mann, Honda, 199, Running, $200,305
18. (29) Spencer Pigot, Chevrolet, 194, Running, $200,305
19. (22) Josef Newgarden, Chevrolet, 186, Running, $334,129
20. (33) James Davison, Honda, 183, $355,129
21. (12) Oriol Servia, Honda, 183, Contact, $200,305
22. (17) James Hinchcliffe, Honda, 183, Contact, $349,129
23. (9) Will Power, Chevrolet, 183, Contact, $388,129
24. (5) Fernando Alonso, Honda, 179, Mechanical, $305,805
25. (16) Charlie Kimball, Honda, 166, Mechanical, $339,129
26. (32) Zach Veach, Chevrolet, 155, Mechanical, $200,805
27. (10) Ryan Hunter-Reay, Honda, 136, Mechanical, $351,629
28. (21) Sage Karam, Chevrolet, 125, Mechanical, $202,805
29. (30) Buddy Lazier, Chevrolet, 118, Contact, $200,305
30. (26) Conor Daly, Chevrolet, 65, Contact, $334,129
31. (27) Jack Harvey, Honda, 65, Contact, $205,805
32. (1) Scott Dixon, Honda, 52, Contact, $446,629
33. (20) Jay Howard, Honda, 45, Contact, $200,305
Bekijk de IndyCar en de Formule 1 op Ziggo




