Formule 1

Richard Verschoor met Van Amersfoort Racing snelste op eerste F2-testdag, veel nieuwe namen +UITSLAG

Uitgegeven door Frank Korsel • 23 november 2022 18:30

Richard Verschoor reed tijdens de eerste post season Formule 2-test de snelste tijd van de dag. Voor zijn nieuwe team; Van Amersfoort Racing reed de Nederlander vandaag zijn eerste meters. Hij hield het Prema-duo bestaande uit Frederik Vesti en Ollie Bearman achter zich op het circuit van Yas Marina.

Richard Verschoor

In de ochtendsessie reed Dennis Hauger, die volgend jaar uitkomt bij MP Motorsport, de snelste tijd. Toen de baantemperatuur tegen de avond daalde sloeg Verschoor toe en claimde hij de snelste tijd, slechts drie duizendste sneller dan zijn Deense concullega Vesti.

De dag werd verdeeld in twee sessie, de ochtendsessie en de middagsessie. In beide sessies kwamen alle 22 coureurs in actie. Tien van de 22 coureurs reden afgelopen seizoen nog in de Formule 3, waaronder kampioen Victor Martins en vice-kampioen Isack Hadjar.

Hauger reed in de ochtend de snelste tijd en hield hij onder andere Jack Doohan, Verschoor, Amaury Cordeel, F3-kampioen Victor Martins, Enzo Fittipaldi, Roman Stanek, Ayumu Iwasa, Vesti en Theo Pourchaire achter zich.

Na de middagpauze mochten de coureurs weer aan de bak. Verschoor reed hierin de snelste tijd en hield Vesti, Bearman, Hauger, Iwasa, Pourchaire, Kush Maini, Roman Stanek, Martins en Arthur Leclerc achter zich, die samen de top tien compleet maakten.

Ook op donderdag en vrijdag zijn de coureurs nog hard aan het trainen. Donderdag maakt Verschoor de overstap van de #24 VAR, naar de #25-bolide. De Amerikaan Juan Manuel Correa houdt het zitje van de #24 warm.


UITSLAG OCHTENDSESSIE

	DRIVER	        TEAM	 LAPTIME	LAPS
1 Dennis Hauger MP 1:36.821 28
2 Jack Doohan Virtuosi 1:36.906 41
3 RichardVerschoorVAR 1:36.924 28
4 Amaury Cordeel Virtuosi 1:36.941 36
5 Victor Martins ART 1:36.987 36
6 Enzo Fittipaldi Carlin 1:36.997 29
7 Roman Stanek Trident 1:47.018 25
8 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.159 22
9 Frederik Vesti PREMA 1:37.225 33
10 Théo Pourchaire ART 1:37.264 32
11 Clément Novalak Trident 1:37.361 22
12 Jehan Daruvala MP 1:37.371 29
13 Roy Nissany Charouz 1:37.605 32
14 Arthur Leclerc DAMS 1:37.619 33
15 Zane Maloney Carlin 1:37.678 30
16 Oliver Bearman PREMA 1:37.730 33
17 Ralph Boschung Campos 1:37.820 28
18 Kush Maini Campos 1:37.982 20
19 RafaelVillagómezVAR 1:38.160 32
20 Brad Benavides Charouz 1:38.893 20
21 Isack Hadjar Hitech 1:39.275 8
22 Jak Crawford Hitech 1:39.694 25



UITSLAG MIDDAGSESSIE
	DRIVER	TEAM	LAPTIME	LAPS
1 RichardVerschoorVAR 1:36.395 46
2 Frederik Vesti PREMA 1:36.398 32
3 Oliver Bearman PREMA 1:36.558 31
4 Dennis Hauger MP 1:36.574 29
5 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.773 34
6 Théo Pourchaire ART 1:36.844 14
7 Kush Maini Campos 1:36.901 34
8 Roman Stanek Trident 1:36.923 40
9 Victor Martins ART 1:36.966 21
10 Arthur Leclerc DAMS 1:37.067 38
11 Jehan Daruvala MP 1:37.142 30
12 Clément Novalak Trident 1:37.143 37
13 Amaury Cordeel Virtuosi 1:37.176 50
14 Roy Nissany Charouz 1:37.229 45
15 Brad Benavides Charouz 1:37.878 35
16 Isack Hadjar Hitech 1:38.148 38
17 RafaelVillagómezVAR 1:38.825 33
18 Ralph Boschung Campos 1:38.940 37
19 Jack Doohan Virtuosi 1:38.955 59
20 Zane Maloney Carlin 1:39.528 48
21 Jak Crawford Hitech 1:39.529 18
22 Enzo Fittipaldi Carlin 1:39.573 50


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS