Formule 1

VT2: Lewis Hamilton veroorzaakt code rood; Max Verstappen P4 + UITSLAG

Uitgegeven door Ingeborg Calon • 22 juli 2016 14:13

BOEDAPEST- In een weinig spectaculaire tweede training op de Hungaroring in Boedapest heeft Nico Rosberg de snelste tijd gereden. Mercedes F1 teamgenoot Lewis Hamilton crashte hard. Max Verstappen noteerde op de supersofts de vierde tijd.



Op een volledig droge baan was het in eerste instantie weer Lewis Hamilton voor Mercedes die de snelste tijd noteerde. Na een fout in bocht 11 schoot hij echter hard de bandenstapel in wat een kortstondige rode vlag veroorzaakte. Hamilton kon zelf zijn weg vervolgen naar de pits. Aangezien hij zich na de crash verplicht moest melden in het medisch centrum zou hij niet meer terugkeren op de baan in VT2.

Na de herstart noteerde Nico Rosberg de snelste tijd in 1.20.435. Hij was hiermee 1,5 seconde sneller dan zijn teamgenoot. Ricciardo volgde op 6 tienden, voor Sebastian Vettel en Max Verstappen.
Na de korte runs concentreerden de meeste teams zich op de lange runs. De topteams zetten daardoor geen snellere tijden meer neer. Max Verstappen liet in de lange runs wederom zien zijn teamgenoot de baas te kunnen. Zowel op de softs als op de supersofts noteerde hij snellere rondetijden dan zijn teamgenoot.

Enkele coureurs zijn nog under investigation. Mogelijk ontvangen zij nog straf van de stewards. Alonso moest zijn powerunit laten vervangen en verschillende coureurs, waaronder Bottas en Sainz, hielden zich niet aan de tracklimits.

Volledige uitslag VT2 GP Hungaroring:

P  Coureur            Auto               Tijd       Gat     Rnd
1 Nico Rosberg Mercedes 1m20.435s - 45
2 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m21.030s 0.595s 36
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m21.348s 0.913s 31
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m21.770s 1.335s 35
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m21.960s 1.525s 4
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m22.058s 1.623s 46
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m22.328s 1.893s 21
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m22.387s 1.952s 34
9 Nico Hulkenberg Force India/Merc 1m22.449s 2.014s 41
10 Sergio Perez Force India/Merc 1m22.653s 2.218s 38
11 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m22.673s 2.238s 38
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m22.681s 2.246s 39
13 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m22.689s 2.254s 24
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m22.773s 2.338s 38
15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m22.864s 2.429s 28
16 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m22.948s 2.513s 43
17 Kevin Magnussen Renault 1m23.347s 2.912s 41
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m23.437s 3.002s 36
19 Jolyon Palmer Renault 1m23.528s 3.093s 12
20 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m23.986s 3.551s 31
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m23.992s 3.557s 22
22 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m24.265s 3.830s 36


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS