Formule 1

VT2: Hamilton laat dominantie Mercedes voortduren, Verstappen stuk sneller + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 29 april 2016 12:36

SOCHI - Lewis hamilton heeft tijdens de tweede vrije training van de vierde Grand Prix van het F1-seizoen gedomineerd. De coureur van Mercedes klokte op het circuit van Sochi in Rusland een snelste tijd van 1.37.583. Daarmee was hij ruim sneller dan nummer twee Sebastian Vettel. De Ferrari-rijder had 0,652 seconde meer nodig voor zijn snelste ronde dan de Britse regerend wereldkampioen. Hamiltons teamgenoot Nico Rosberg bracht de derde tijd op de klokken. Max Verstappen liet de twaalfde tijd noteren.



Met de snelste tijd van Hamilton was Mercedes opnieuw de rapste in de vrije training. Tijdens de ochtendsessie had Rosberg al de snelste tijd geklokt. Voor Verstappen was zijn twaalfde tijd (1.39,501) op een setje supersoftbanden een verbetering ten opzichte van zijn beste prestatie in de eerste vrije training. Daarin eindigde de talentvolle Nederlander op de vijftiende plaats met een tijd van 1.41,134. Zijn teamgenoot Carlos Sainz reed in VT2 naar de elfde tijd met 1.39,465.

Vettels sessie kwam overigens vroegtijdig ten einde. Hij kreeg te kampen met problemen aan zijn Ferrari.

UITSLAG
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.583s - 30
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.235s 0.652s 10
3 Nico Rosberg Mercedes 1m38.450s 0.867s 37
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.793s 1.210s 35
5 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m39.084s 1.501s 34
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.185s 1.602s 42
7 Daniil Kvyat Red Bull/TAG Heuer 1m39.193s 1.610s 32
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.196s 1.613s 31
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.289s 1.706s 38
10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m39.400s 1.817s 30
11 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m39.465s 1.882s 37
12 Max Verstappen Toro Rosso/Ferrari 1m39.501s 1.918s 30
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.795s 2.212s 31
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m39.867s 2.284s 38
15 Kevin Magnussen Renault 1m40.193s 2.610s 41
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m40.260s 2.677s 24
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m40.508s 2.925s 26
18 Jolyon Palmer Renault 1m40.688s 3.105s 37
19 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m40.740s 3.157s 31
20 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m41.080s 3.497s 38
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m41.148s 3.565s 23
22 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.652s 4.069s 29

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS