Formule 1

Sergio Perez verrast na Mercedes, Max Verstappen maarliefst 40 rondjes + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 27 november 2015 15:43

Mercedes-power. Dat is het motorblok dat je nodig hebt voor een snelle ronde. Opnieuw was Mercedes bovenaan de tabellen van de tijdlijsten te vinden. Nadat Lewis Hamilton op P1 te vinden was in VT1, draaide Nico Rosberg in VT2 de rollen om. Hij was de snelste op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi met een tijd van 1m41.983.


Hamilton volgde met een tijd die 0.138s langzamer was. Sergio Perez verraste met de derde tijd. Toch moest de Force India F1-coureur meer dan een halve seconde toegeven op het Mercedes-duo. Opnieuw was er een heel peloton coureurs in de achtervolging. Ricciardo, Vettel, Kvyat, Raikkonen en Hulkenberg zaten dichtbij elkaar. Zelfs Fernando Alonso toonde met positie 9 aan zich te kunnen melden in het grote middenveld dat binnen vier tienden van een seconde hun snelste rondjes draaiden. Max Verstappen reed opnieuw de meeste ronden, maar van P13 zal hij niet warm lopen. Toro Rosso heeft met dank aan Renault duidelijk geen stappen gemaakt gedurende het seizoen. Carlos Sainz volgde op P14.

Uitslag VT2 Abu Dhabi:

Pos Coureur	        Auto	             Tijd	Gat	Rnd
1 Nico Rosberg Mercedes 1m41.983s - 39
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m42.121s 0.138s 31
3 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m42.610s 0.627s 23
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m42.647s 0.664s 37
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m42.717s 0.734s 35
6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m42.798s 0.815s 34
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m42.849s 0.866s 36
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m42.928s 0.945s 35
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m42.955s 0.972s 31
10 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m43.431s 1.448s 37
11 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m43.441s 1.458s 32
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m43.506s 1.523s 33
13 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m43.662s 1.679s 40
14 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m43.854s 1.871s 20
15 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m43.929s 1.946s 27
16 Jenson Button McLaren/Honda 1m44.050s 2.067s 32
17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m44.116s 2.133s 37
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m45.245s 3.262s 28
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m46.450s 4.467s 35
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m47.022s 5.039s 27

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS