Formule 1

UITSLAGEN: Alle resultaten van de Grand Prix van China op een rijtje

Uitgegeven door Casper Bekking • 20 april 2014 10:32

De vierde Grand Prix van het seizoen is achter de rug, en wederom kwam er een Mercedes als eerste over de meet. Lewis Hamilton scoorde zijn derde opeenvolgende overwinning en deed daarmee goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Toch was de overheersing van het merk met de ster in de aanloop naar de race minder groot. Fernando Alonso zat er in de trainingen goed bij, Daniel Ricciardo claimde een plek op de eerste startrij.

In de race stond er echter geen maat op Hamilton en Rosberg. Zie hieronder alle uitslagen van het raceweekend.

Uitslag VT1
Pos Coureur Team Tijd Gat Rnd
1 Fernando Alonso Ferrari 1m39.783 20
2 Nico Rosberg Mercedes 1m40.181 +0.398 16
3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.772 +0.989 23
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.970 +1.187 23
5 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.175 +1.392 16
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.366 +1.583 20
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m41.505 +1.722 26
8 Lewis Hamilton Mercedes 1m41.560 +1.777 9
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.629 +1.846 19
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1m41.699 +1.916 14
11 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m41.977 +2.194 23
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.090 +2.307 24
13 Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m42.265 +2.482 13
14 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m42.615 +2.832 16
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1m42.733 +2.950 13
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m43.731 +3.948 22
17 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m44.038 +4.255 16
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m44.162 +4.379 17
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m44.270 +4.487 7
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1m44.782 +4.999 20
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m44.835 +5.052 22
22 Kimi Raikkonen Ferrari 1

Uitslag VT2
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.315s 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1m38.456s +0.141s 28
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.726s +0.411s 30
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m38.811s +0.496s 30
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.015s +0.700s 31
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.118s +0.803s 25
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.283s +0.968s 25
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.491s +1.176s 29
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.537s +1.222s 36
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.648s +1.333s 26
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.736s +1.421s 30
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m39.744s +1.429s 29
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.759s +1.444s 28
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m39.830s +1.515s 25
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m40.124s +1.809s 32
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.359s +2.044s 32
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.395s +2.080s 30
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.455s +2.140s 12
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m42.327s +4.012s 27
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.473s +5.158s 30
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.530s +5.215s 32
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m43.679s +5.364s 32

Uitslag VT3
1. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m53.958s 5
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m54.492s +0.534s 5
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m54.514s +0.556s 4
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m55.032s +1.074s 6
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m55.062s +1.104s 4
6. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m55.228s +1.27 s 12
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m55.235s +1.277s 7
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m55.381s +1.423s 5
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m55.673s +1.715s 4
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m56.019s +2.061s 6
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m56.233s +2.275s 8
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m56.380s +2.422s 9
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m56.760s +2.802s 8
14. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m56.841s +2.883s 13
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m57.468s +3.51 s 9
16. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m57.812s +3.854s 12
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m57.976s +4.018s 14
18. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m59.507s +5.549s 6
19. Nico Rosberg Mercedes 4
20. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 3
21. Fernando Alonso Ferrari 1
22. Lewis Hamilton Mercedes 3

Uitslag kwalificatie
Pos Driver Team/Car Time Gap
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m53.860s
2. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m54.455s +0.595s
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.960s +1.100s
4. Nico Rosberg Mercedes 1m55.143s +1.283s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m55.637s +1.777s
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m56.147s +2.287s
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m56.282s +2.422s
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m56.366s +2.506s
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m56.773s +2.913s
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m57.079s +3.219s
Q3 cut-off time: 1m56.847s
11. Kimi Raikkonen Ferrari 1m56.860s +2.831s*
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m56.963s +2.934s*
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m57.289s +3.260s*
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m57.393s +3.364s*
15. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m57.675s +3.646s*
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m58.264s +4.235s*
Q2 cut-off time: 1m58.411s
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m58.988s +3.472s**
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m59.260s +3.744s**
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m59.326s +3.810s**
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 2m00.646s +5.130s**
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 2m00.865s +5.349s**
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault

Uitslag Grand Prix van China
Pos Driver Team/Car Time/Gap
1. Lewis Hamilton Mercedes 1h36m52.810s
2. Nico Rosberg Mercedes +18.686s
3. Fernando Alonso Ferrari +25.765s
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +26.978s
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +51.012s
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes +57.581s
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +58.145s
8. Kimi Raikkonen Ferrari +1m23.990s
9. Sergio Perez Force India-Mercedes +1m26.489s
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1 lap
11. Jenson Button McLaren-Mercedes +1 lap
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault +1 lap
13. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1 lap
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1 lap
15. Felipe Massa Williams-Mercedes +1 lap
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1 lap
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 lap
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault +1 lap
19. Max Chilton Marussia-Ferrari +2 laps
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault +2 laps

Retirements:

Romain Grosjean Lotus-Renault 27 laps
Adrian Sutil Sauber-Ferrari 4 laps

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS