Formule 1

VT3: Hamilton blijft domineren in Bahrein, Vettel spint + UITSLAG

Uitgegeven door Edwin Schimmel • 5 april 2014 13:45

SAKHIR - Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft zijn dominantie tijdens het F1-weekend in Bahrein voortgezet door ook tijdens de derde en laatste vrije training de snelste tijd neer te zetten. De Brit, die ook op vrijdag tijdens beide training sessies de snelste was, was op het Sakhir circuit net een tiende sneller dan teamgenoot Nico Rosberg. Het Mercedes duo bleef in twaalf ronden Force India-coureur Sergio Perez ruim voor, die op zijn beurt weer werd gevolgd door beide Williams bolides. Jenson Button eindigde de sessie in zijn MP4-29 als zesde, gevolgd door de Ferrari van Alonso en de andere Force India van Nico Hulkenberg.


Sebastian Vettel eindigde de sessie verrassend op de 21ste positie, nadat de Duitse Red Bull-coureur de laatste twintig minuten van de sessie vanaf de zijlijn moest toekijken na een spin. Na acht ronden verloor de wereldkampioen de controle over zijn RB10 bij het uitkomen van bocht 2 waarna hij vast kwam te staan in het grind.

UITSLAG VT3, Sakhir Circuit Bahrein, 05-04-2014:

Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m35.324s 12
2. Nico Rosberg Mercedes 1m35.439s +0.115s 12
3. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m35.868s +0.544s 10
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.116s +0.792s 10
5. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.364s +1.040s 8
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.394s +1.070s 8
7. Fernando Alonso Ferrari 1m36.454s +1.130s 12
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.455s +1.131s 11
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.680s +1.356s 16
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.772s +1.448s 13
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.822s +1.498s 8
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m37.030s +1.706s 11
13. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m37.119s +1.795s 11
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.325s +2.001s 18
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m38.089s +2.765s 24
16. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m38.400s +3.076s 17
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.736s +3.412s 15
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m38.880s +3.556s 21
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m38.971s +3.647s 18
20. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.208s +3.884s 17
21. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.225s +3.901s 8
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.597s +4.273s 14

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS