Autosport Internationiaal Singleseaters • FIA Formule 2

MP Motorsport-coureur Jon Lancaster snelst, Vandoorne solide op P6 + UITSLAG

Uitgegeven door Edwin Schimmel • 13 maart 2014 16:32

ABU DHABI - Tijdens de derde en laatste GP2-testdag op het Yas Marina F1 circuit in Abu Dhabi heeft MP Motorsport-coureur Jon Lancaster de snelste tijd neergezet. De Brit reed 's morgens al de snelste tijd, maar werd 's middags teruggezet door Stefano Coletti en Johnny Cecotto die progressie wisten te boeken vanwege een steeds sneller wordende baan. Lancaster, één van de drie testende rijders zonder vast racestoeltje voor 2014, zette de MP Motorsport-bolide echter 's middags weer bovenaan de tijdlijsten. Met een uiteindelijke 1:49.653 was Lancaster uiteindelijk twee tienden sneller dan Trident-coureur Cecotto.

Jolyon Palmer, de DAMS-coureur die tijdens de eerste twee dagen het snelst was, eindigde op de derde plaats, op de voet gevolgd door Hilmer-coureur Daniel Abt en Russian Time-rijder Mitch Evans. De Belg en McLaren-junior Stofel Vandoorne was met 74 ronden in de ART-bolide één van de meest productieve coureurs. Zijn 1:50.278 was uiteindelijk bij het vallen van de vlag goed genoeg voor de zesde tijd en daarmee heeft Vandoorne, met twee eerdere vijfde plaatsen, zeer constant gereden. De 21-jarige Daniel de Jong, eveneens rijdend voor MP Motorsport, eindigde de laatste testdag op de achttiende plaats, met 43 getimede ronden achter zijn naam.

Het GP2-veld zal van 19 tot 21 maart neerstrijken in Bahrein voor de tweede testsessie, waarna het seizoen op 5 april van start zal gaan met de eerste race op het Sakhir circuit.

UITSLAG GP2 testdag 3, Abu Dhabi, 13-03-2014:

Pos Driver                Team                Time       Gap      Laps
1. Jon Lancaster MP 1m49.653s 45
2. Johnny Cecotto Trident 1m49.880s +0.227s 48
3. Jolyon Palmer DAMS 1m49.972s +0.319s 54
4. Daniel Abt Hilmer 1m50.090s +0.437s 51
5. Mitch Evans Russian Time 1m50.181s +0.528s 49
6. Stoffel Vandoorne ART 1m50.278s +0.625s 74
7. Stefano Coletti Racing Engineering 1m50.344s +0.691s 52
8. Alexander Rossi Caterham 1m50.476s +0.823s 84
9. Raffaele Marciello Racing Engineering 1m50.485s +0.832s 63
10. Julian Leal Carlin 1m50.565s +0.912s 57
11. Kimiya Sato Campos 1m50.748s +1.095s 67
12. Facu Regalia Hilmer 1m50.778s +1.125s 65
13. Felipe Nasr Carlin 1m50.830s +1.177s 59
14. Rio Haryanto Caterham 1m50.976s +1.323s 68
15. Arthur Pic Campos 1m51.006s +1.353s 49
16. Andre Negrao Arden 1m51.020s +1.367s 64
17. Rene Binder Arden 1m51.184s +1.531s 47
18. Daniel De Jong MP 1m51.198s +1.545s 43
19. Adrian Quaife-Hobbs Rapax 1m51.401s +1.748s 36
20. Nathanael Berthon Lazarus 1m51.510s +1.857s 34
21. Axcil Jefferies Trident 1m51.556s +1.903s 56
22. Stephane Richelmi DAMS 1m51.674s +2.021s 52
23. Artem Markelov Russian Time 1m51.736s +2.083s 61
24. Conor Daly Lazarus 1m51.994s +2.341s 54
25. Takuya Izawa ART 1m52.020s +2.367s 60
26. Simon Trummer Rapax 1m52.329s +2.676s 32

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS