Formule 1

VT2: McLaren 1-2, problemen voor Alonso en Red Bull + UITSLAG

Uitgegeven door Casper Bekking • 7 september 2012 13:46

MONZA – Lewis Hamilton heeft in de tweede vrije training van de Grand Prix van Italië de snelste tijd neergezet. De McLaren F1-coureur liet zien kalm te blijven onder alle geruchten over zijn toekomst. Teamgenoot Jenson Button maakte de 1-2 vol met de tweede tijd, op enkele honderdsten van zijn landgenoot. Fernando Alonso zat er eveneens goed bij met de derde tijd, op een halve tiende van de pacesetter. De Spanjaard reed echter het minst aantal ronden van alle coureurs omdat hij na zo'n uur trainen zijn F2012 in de garage moest parkeren met een versnellingsbakprobleem. De bak werd vervangen maar aangezien het geen raceversnellingsbak was wordt Alonso niet vijf plaatsen teruggezet op de grid.


Achter de top-3 eindigden Felipe Massa en Nico Rosberg als vierde en vijfde. De strijd om de pole position lijkt voorlopig dan ook te gaan tussen de rijders van deze drie teams. Red Bull kwam net als in de ochtendtraining flink te kort. Mark Webber eindigde als elfde, Sebastian Vettel kwam niet verder dan de dertiende positie. Het verschil met de top was ruim acht tienden. Bovendien had de regerend wereldkampioen diverse uitstapjes en leek niet blij met de balans van zijn Red Bull. Ook Michael Schumacher had geen probleemvrije sessie: de snelste man van VT1 kampte met een DRS-probleem. Al na enkele minuten kreeg hij via de boordradio te horen dat er een probleem was, dat pas na de sessie verholpen kon worden.

Wel sterk onderweg waren wederom beide coureurs van Force India, die afgelopen race in Spa ook al een goede indruk achterlieten. Paul di Resta was welgeteld 0.001 seconden sneller dan Nico Hulkenberg maar het gat naar de top was slechts twee tienden. Lotusdebutant Jerome d'Ambrosio liet een solide indruk achter: de Belg zette de twaalfde tijd op de klokken, zo'n halve seconde langzamer dan teamgenoot Kimi Raikkonen.

 1. Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes     1m25.290s            32
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.328s + 0.038s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m25.348s + 0.058s 17
4. Felipe Massa Ferrari 1m25.430s + 0.140s 43
5. Nico Rosberg Mercedes 1m25.446s + 0.156s 41
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.504s + 0.214s 42
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.546s + 0.256s 40
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25.547s + 0.257s 36
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.068s + 0.778s 32
10. Michael Schumacher Mercedes 1m26.094s + 0.804s 38
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.104s + 0.814s 35
12. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m26.157s + 0.867s 36
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.394s + 1.104s 31
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.404s + 1.114s 42
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.724s + 1.434s 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.730s + 1.440s 17
17. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.783s + 1.493s 39
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.841s + 1.551s 39
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.864s + 1.574s 36
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m27.222s + 1.932s 36
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.944s + 2.654s 36
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.968s + 2.678s 36
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m28.575s + 3.285s 34
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m28.779s + 3.489s 21

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS