|
VT3: Red Bull onverslaanbaar, concurrentie volgt op een ruime seconde + uitslag
Uitgegeven door Casper Bekking 31 juli 2010 12:27 - Print artikel | | BOEDAPEST - Mark Webber en Sebastian Vettel hebben ook de derde vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije gedomineerd. Het Red Bull F1-duo was ook in de eerste twee sessies onklopbaar, en dat bevestigden zij nogmaals voorafgaand aan de kwalificatie. Beide coureurs zetten vanaf hun eerste ronde de toon, en doken in het eerste half uur als enigen onder de 1:21. Langzaam maar zeker gingen de tijden nog verder omlaag, en vijf minuten voor het einde reed Webber de snelste ronde van het weekend: 1:19.574.
Teamgenoot Vettel gaf bijna een halve seconde toe. Fernando Alonso reed in zijn Ferrari de derde tijd, maar het gat met de Australiër Webber was al een ruime seconde. Robert Kubica toonde nogmaals de potentie van Renault aan door als vierde te eindigen, terwijl teammaat Vitaly Petrov de zevende tijd reed. Felipe Massa had in de eerste 45 minuten van de sessie problemen om in de top 10 terecht te komen, maar wat veranderingen aan de achtervleugel en ophanging zorgden voor een betere balans en een vijfde tijd. Lewis Hamilton zette zijn McLaren op de zesde stek. Teamgenoot Jenson Button kwam niet verder dan de negende tijd. Michael Schumacher was nog steeds niet gelukkig met zijn bolide en eindigde als twaalfde. Beste van de nieuwkomers was Lucas di Grassi, nipt voor beide Lotus-coureurs.
Uitslag VT3
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1m19.574s 17
2. Vettel Red Bull-Renault 1m20.058s + 0.484s 15
3. Alonso Ferrari 1m20.724s + 1.150s 19
4. Kubica Renault 1m21.066s + 1.492s 19
5. Massa Ferrari 1m21.264s + 1.690s 16
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.376s + 1.802s 17
7. Petrov Renault 1m21.399s + 1.825s 15
8. Rosberg Mercedes 1m21.422s + 1.848s 18
9. Button McLaren-Mercedes 1m21.473s + 1.899s 18
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m21.513s + 1.939s 18
11. Barrichello Williams-Cosworth 1m21.705s + 2.131s 19
12. Schumacher Mercedes 1m21.939s + 2.365s 15
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m22.151s + 2.577s 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m22.337s + 2.763s 20
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m22.427s + 2.853s 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m22.508s + 2.934s 22
17. Sutil Force India-Mercedes 1m22.918s + 3.344s 14
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1m23.708s + 4.134s 8
19. di Grassi Virgin-Cosworth 1m24.547s + 4.973s 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m24.576s + 5.002s 22
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m24.623s + 5.049s 22
22. Glock Virgin-Cosworth 1m24.805s + 5.231s 17
23. Senna HRT-Cosworth 1m26.479s + 6.905s 21
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1m27.176s + 7.602s 21 |
MEER NIEUWS OVER FORMULE 1
|